Nicotinuric acid (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 39.000 0.425 9351.679 
2 41.000 0.090 1973.815 
3 42.000 0.092 2023.977 
4 45.000 0.028 617.680 
5 50.000 0.015 336.616 
6 51.000 0.213 4690.362 
7 52.000 2.726 59964.871 
8 53.000 12.347 271599.688 
9 54.000 0.027 588.726 
10 55.000 0.021 454.313 
11 56.000 0.870 19128.783 
12 57.000 0.012 273.062 
13 58.000 0.041 912.054 
14 61.000 0.010 223.101 
15 63.000 0.956 21031.779 
16 64.000 0.032 705.049 
17 65.000 2.860 62903.414 
18 66.000 0.177 3897.282 
19 67.000 0.325 7155.153 
20 68.000 0.198 4364.588 
21 69.000 0.022 481.962 
22 73.000 0.028 609.080 
23 74.000 0.246 5401.295 
24 75.000 0.019 417.645 
25 76.000 0.040 872.831 
26 78.000 10.550 232073.188 
27 79.000 100.000 2199676.250 
28 80.000 29.202 642355.750 
29 81.000 0.011 231.951 
30 82.000 0.061 1347.683 
31 83.000 0.020 436.273 
32 84.000 0.021 469.703 
33 85.000 0.043 954.518 
34 89.000 0.018 395.028 
35 90.000 2.585 56862.914 
36 91.000 0.030 657.314 
37 92.000 1.609 35383.492 
38 93.000 0.476 10461.150 
39 94.000 0.021 454.061 
40 95.000 0.024 535.838 
41 96.000 0.234 5148.270 
42 102.000 0.010 220.506 
43 103.000 0.019 418.284 
44 104.000 0.022 477.950 
45 105.000 2.072 45581.742 
46 106.000 1.218 26798.309 
47 107.000 5.268 115871.977 
48 108.000 2.592 57017.930 
49 110.000 0.014 318.116 
50 115.000 0.026 566.640 
51 116.000 0.096 2109.581 
52 117.000 3.672 80773.570 
53 118.000 0.027 588.409 
54 119.000 0.036 801.895 
55 120.000 0.016 348.224 
56 121.000 0.013 283.887 
57 123.000 0.063 1382.866 
58 124.000 0.046 1010.149 
59 131.000 0.016 361.102 
60 132.000 0.052 1135.975 
61 133.000 0.165 3621.678 
62 134.000 1.914 42101.949 
63 135.000 3.233 71120.969 
64 136.000 0.024 523.250 
65 137.000 0.018 402.843 
66 177.000 0.012 261.102 
67 178.000 0.024 532.439 
68 179.000 0.043 956.478 
69 180.000 0.135 2977.664 
70 181.000 0.311 6832.225 
71 182.000 0.042 924.092

