1-methyladenosone (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 31.000 0.173 6173.867 
2 32.000 2.467 88215.586 
3 33.000 0.031 1121.580 
4 39.000 0.017 593.491 
5 41.000 0.354 12664.072 
6 42.000 0.655 23413.836 
7 43.000 0.708 25329.525 
8 44.000 0.014 515.500 
9 45.000 0.843 30131.992 
10 47.000 0.017 622.465 
11 49.000 0.033 1191.087 
12 53.000 0.015 528.165 
13 54.000 0.030 1076.845 
14 55.000 1.992 71228.984 
15 57.000 3.335 119253.320 
16 59.000 0.334 11950.646 
17 60.000 0.013 457.775 
18 61.000 0.436 15600.939 
19 65.000 0.025 884.854 
20 67.000 0.237 8464.163 
21 68.000 0.017 619.866 
22 69.000 0.964 34455.918 
23 71.000 0.679 24274.002 
24 72.000 0.016 580.798 
25 73.000 0.639 22851.105 
26 75.000 0.018 649.970 
27 77.000 0.018 651.387 
28 79.000 0.352 12595.237 
29 80.000 0.027 979.887 
30 81.000 0.402 14378.055 
31 82.000 3.088 110395.430 
32 84.000 0.042 1490.299 
33 85.000 0.602 21538.135 
34 87.000 0.073 2627.677 
35 91.000 0.019 673.478 
36 92.000 0.949 33932.648 
37 93.000 0.032 1149.897 
38 94.000 4.602 164534.406 
39 95.000 0.014 502.261 
40 96.000 0.752 26871.461 
41 97.000 0.106 3786.656 
42 103.000 0.030 1067.974 
43 105.000 0.025 908.118 
44 106.000 1.445 51657.047 
45 107.000 0.175 6246.371 
46 108.000 1.983 70901.711 
47 109.000 9.014 322288.688 
48 115.000 0.056 1992.823 
49 117.000 0.012 434.637 
50 118.000 0.112 3998.166 
51 119.000 3.638 130081.352 
52 120.000 0.013 449.193 
53 121.000 0.318 11369.366 
54 122.000 0.046 1651.737 
55 123.000 1.777 63544.074 
56 131.000 0.018 651.576 
57 133.000 10.517 376012.813 
58 134.000 0.470 16799.936 
59 135.000 1.671 59738.355 
60 137.000 0.019 694.662 
61 146.000 0.017 623.131 
62 147.000 0.086 3077.955 
63 148.000 0.305 10890.892 
64 150.000 100.000 3575402.000 
65 152.000 0.021 736.137 
66 162.000 0.033 1168.686 
67 163.000 0.024 853.325 
68 178.000 0.019 675.831 
69 192.000 0.230 8228.236 
70 193.000 0.018 628.300 
71 234.000 0.010 363.251 
72 282.000 0.014 501.821

