MOPEG sulfate (Medium energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 79.000 10.104 295.924 
2 80.000 3.888 113.877 
3 96.000 2.319 67.918 
4 120.000 13.233 387.586 
5 121.000 7.484 219.211 
6 122.000 1.829 53.570 
7 149.000 100.000 2928.897 
8 150.000 47.896 1402.826 
9 151.000 3.817 111.810 
10 164.000 17.366 508.637 
11 165.000 10.915 319.697 
12 166.000 1.289 37.763

