Propanal (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 15.000 52.419 73.296 
2 28.000 23.528 32.898 
3 29.000 23.560 32.943 
4 30.000 25.113 35.115 
5 31.000 40.816 57.071 
6 41.000 42.577 59.533 
7 42.000 100.000 139.826 
8 43.000 72.706 101.661 
9 44.000 28.970 40.507 
10 57.000 24.631 34.441 
11 58.000 89.949 125.771 
12 59.000 52.233 73.036

