8 Aug 2008 
HMDB03843L 
No. mz RI(%) DI 
1 41.720 13.756 12.425 
2 41.780 11.985 10.825 
3 41.840 9.765 8.820 
4 41.920 20.434 18.456 
5 41.960 9.631 8.698 
6 41.980 7.482 6.758 
7 41.990 19.216 17.356 
8 42.000 7.352 6.640 
9 42.010 7.600 6.865 
10 42.020 25.074 22.647 
11 42.030 10.140 9.158 
12 42.040 14.709 13.285 
13 42.050 9.006 8.134 
14 42.060 25.338 22.885 
15 42.090 7.352 6.641 
16 42.100 18.490 16.700 
17 42.110 21.767 19.660 
18 42.120 24.794 22.394 
19 42.130 15.565 14.058 
20 42.140 9.114 8.232 
21 42.180 19.324 17.454 
22 42.190 23.890 21.577 
23 42.200 10.398 9.391 
24 42.210 11.121 10.044 
25 42.220 27.155 24.527 
26 42.240 57.797 52.202 
27 42.260 26.267 23.724 
28 42.280 50.699 45.791 
29 42.350 18.845 17.020 
30 42.380 12.773 11.536 
31 42.400 9.310 8.409 
32 42.420 13.557 12.245 
33 42.440 13.797 12.462 
34 42.480 14.275 12.893 
35 42.490 6.818 6.158 
36 42.500 6.865 6.200 
37 42.560 8.733 7.887 
38 42.590 6.042 5.457 
39 42.700 6.679 6.032 
40 42.720 8.867 8.009 
41 42.740 6.999 6.322 
42 42.850 12.151 10.975 
43 43.080 7.444 6.723 
44 43.170 6.156 5.560 
45 43.270 8.213 7.418 
46 43.300 7.743 6.994 
47 43.310 6.699 6.051 
48 43.350 6.870 6.205 
49 56.720 6.799 6.141 
50 56.740 9.672 8.735 
51 56.910 8.225 7.429 
52 56.950 7.379 6.664 
53 56.970 6.634 5.992 
54 57.020 8.068 7.287 
55 57.050 9.444 8.529 
56 57.080 6.702 6.053 
57 57.100 7.542 6.812 
58 57.250 12.599 11.379 
59 57.470 9.412 8.501 
60 57.540 7.203 6.505 
61 57.620 6.453 5.828 
No. mz RI(%) DI 
62 68.660 7.913 7.147 
63 68.770 7.367 6.654 
64 68.900 10.328 9.328 
65 68.920 6.545 5.911 
66 68.930 8.083 7.301 
67 68.990 14.592 13.179 
68 69.020 13.954 12.603 
69 69.160 6.343 5.729 
70 69.220 7.299 6.593 
71 69.270 9.975 9.010 
72 69.300 6.330 5.717 
73 69.500 10.107 9.129 
74 69.540 11.916 10.762 
75 69.570 9.440 8.526 
76 69.600 9.572 8.645 
77 69.630 10.405 9.398 
78 69.650 8.904 8.042 
79 69.670 9.454 8.539 
80 69.770 10.893 9.838 
81 69.790 12.479 11.271 
82 69.810 7.576 6.843 
83 69.840 12.825 11.584 
84 69.850 8.660 7.821 
85 69.880 19.634 17.733 
86 69.900 6.256 5.651 
87 69.920 6.080 5.491 
88 69.950 7.720 6.972 
89 70.080 9.296 8.396 
90 70.220 10.215 9.226 
91 70.290 6.141 5.546 
92 70.380 7.667 6.924 
93 70.410 10.522 9.503 
94 70.430 14.338 12.950 
95 70.510 6.745 6.092 
96 70.520 11.429 10.322 
97 70.580 7.355 6.643 
98 70.640 15.738 14.215 
99 70.700 16.549 14.947 
100 70.730 20.780 18.769 
101 70.750 8.871 8.013 
102 70.760 6.686 6.039 
103 70.830 15.895 14.356 
104 70.840 6.689 6.041 
105 70.930 9.844 8.891 
106 70.970 6.574 5.937 
107 70.980 16.279 14.703 
108 71.220 11.314 10.219 
109 71.230 9.757 8.812 
110 71.260 6.443 5.820 
111 71.300 6.073 5.485 
112 71.350 7.124 6.435 
113 71.520 6.106 5.515 
114 72.480 11.365 10.264 
115 72.560 6.869 6.204 
116 72.600 10.225 9.235 
117 72.690 16.470 14.875 
118 72.700 14.947 13.500 
119 72.910 6.474 5.847 
120 72.940 10.741 9.701 
121 73.000 10.588 9.563 
122 73.010 8.628 7.793 
No. mz RI(%) DI 
123 73.200 16.168 14.603 
124 73.240 17.424 15.737 
125 73.270 11.941 10.785 
126 73.310 9.855 8.901 
127 73.350 9.138 8.253 
128 73.450 6.759 6.105 
129 84.130 6.732 6.080 
130 84.400 7.122 6.432 
131 84.440 8.069 7.288 
132 84.510 10.079 9.103 
133 84.520 10.810 9.763 
134 84.540 31.744 28.671 
135 84.550 8.810 7.957 
136 84.560 9.803 8.854 
137 84.570 13.478 12.173 
138 84.580 10.392 9.386 
139 84.590 7.478 6.754 
140 84.600 11.734 10.598 
141 84.610 12.160 10.982 
142 84.620 21.269 19.210 
143 84.650 16.605 14.998 
144 84.660 7.899 7.135 
145 84.670 11.606 10.482 
146 84.680 20.616 18.620 
147 84.690 24.330 21.974 
148 84.700 8.324 7.518 
149 84.710 8.705 7.862 
150 84.730 15.323 13.840 
151 84.740 20.485 18.502 
152 84.750 25.155 22.720 
153 84.770 11.364 10.264 
154 84.780 13.256 11.973 
155 84.790 39.617 35.781 
156 84.820 55.874 50.465 
157 84.840 39.272 35.470 
158 84.850 10.996 9.931 
159 84.920 11.261 10.171 
160 84.960 17.041 15.391 
161 84.970 7.839 7.080 
162 84.980 10.030 9.059 
163 85.000 42.577 38.455 
164 85.040 12.695 11.466 
165 85.060 12.871 11.625 
166 85.070 50.747 45.834 
167 85.110 10.031 9.060 
168 85.170 10.569 9.546 
169 85.180 31.794 28.716 
170 85.190 25.192 22.753 
171 85.200 15.023 13.568 
172 85.220 12.773 11.536 
173 85.230 12.213 11.031 
174 85.240 28.570 25.804 
175 85.250 23.938 21.620 
176 85.270 13.741 12.410 
177 85.290 9.712 8.772 
178 85.310 7.609 6.873 
179 85.320 7.053 6.370 
180 85.330 24.663 22.275 
181 85.350 6.749 6.096 
182 85.360 19.576 17.681 
183 85.370 7.850 7.090

No. mz RI(%) DI 
184 85.390 20.367 18.395 
185 85.430 22.341 20.178 
186 85.440 7.582 6.848 
187 95.650 6.067 5.480 
188 97.060 7.554 6.822 
189 98.360 15.254 13.777 
190 98.520 10.710 9.673 
191 98.560 8.325 7.519 
192 98.570 13.808 12.471 
193 98.640 10.514 9.497 
194 98.660 6.803 6.145 
195 98.670 11.361 10.261 
196 98.690 12.031 10.867 
197 98.730 24.572 22.193 
198 98.790 14.598 13.185 
199 98.800 6.694 6.046 
200 98.820 6.247 5.642 
201 98.830 16.162 14.597 
202 98.840 6.626 5.985 
203 98.850 21.208 19.155 
204 98.890 10.702 9.666 
205 98.910 7.859 7.098 
206 98.950 6.127 5.534 
207 98.970 9.121 8.238 
208 99.050 13.082 11.816 
209 99.120 9.115 8.233 
210 99.130 9.422 8.510 
211 99.190 9.223 8.330 
212 99.270 19.352 17.478 
213 99.310 10.162 9.178 
214 99.400 6.499 5.870 
215 113.260 8.321 7.515 
216 113.270 11.367 10.267 
217 113.290 6.803 6.144 
218 113.320 6.932 6.261 
219 113.350 27.555 24.888 
220 113.410 14.829 13.394 
221 113.420 7.291 6.585 
222 113.430 25.011 22.589 
223 113.460 21.214 19.160 
224 113.470 10.935 9.876 
225 113.500 31.553 28.499 
226 113.520 12.528 11.315 
227 113.530 14.338 12.950 
228 113.540 68.259 61.650 
229 113.550 35.310 31.892 
230 113.570 51.035 46.094 
231 113.580 23.148 20.907 
232 113.590 9.961 8.997 
233 113.610 50.403 45.524 
234 113.620 15.550 14.045 
235 113.630 48.538 43.839 
236 113.640 76.130 68.759 
237 113.660 18.979 17.142 
238 113.670 33.359 30.129 
239 113.690 27.963 25.256 
240 113.710 19.212 17.352 
241 113.740 13.803 12.466 
242 113.750 100.000 90.319 
243 113.770 20.459 18.479 
244 113.790 35.097 31.699 
245 113.800 17.024 15.376 
246 113.820 25.777 23.282 
No. mz RI(%) DI 
247 113.830 18.255 16.488 
248 113.860 41.591 37.565 
249 113.880 44.221 39.940 
250 113.910 18.258 16.491 
251 113.920 40.203 36.311 
252 113.930 20.420 18.443 
253 113.940 56.154 50.718 
254 113.960 22.626 20.436 
255 114.030 23.322 21.064 
256 114.050 22.620 20.430 
257 114.070 56.583 51.105 
258 114.110 29.118 26.299 
259 114.140 34.076 30.777 
260 114.160 40.823 36.871 
261 114.180 24.915 22.503 
262 114.190 18.027 16.282 
263 114.210 15.544 14.039 
264 114.230 21.753 19.647 
265 114.240 22.797 20.590 
266 114.250 9.603 8.673 
267 114.260 30.816 27.833 
268 114.270 13.492 12.186 
269 114.280 11.116 10.040 
270 114.290 11.800 10.658 
271 114.300 14.842 13.405 
272 114.310 26.034 23.513 
273 114.320 19.834 17.914 
274 114.350 26.308 23.761 
275 114.360 35.651 32.199 
276 114.370 24.075 21.744 
277 114.380 10.783 9.739 
278 114.410 11.057 9.987 
279 114.470 7.661 6.919 
280 114.500 13.071 11.805 
281 114.510 11.261 10.171

