Diethanolamine (LowE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	60.000 	0.304 	5868.347 
2 	68.000 	0.368 	7099.636 
3 	43.000 	0.519 	9999.713 
4 	62.000 	1.143 	22028.172 
5 	42.000 	2.507 	48331.605 
6 	45.000 	3.073 	59230.750 
7 	44.000 	5.921 	114137.063 
8 	70.000 	38.490 	741930.938 
9 	88.000 	75.982 	1464641.500 
10 	106.000 100.000 1927618.750

