24-Diaminobutyric acid (HighE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	83.000 	1.186 	140.197 
2 	100.000 1.190 	140.565 
3 	54.000 	1.248 	147.448 
4 	120.000 1.522 	179.861 
5 	72.000 	1.749 	206.634 
6 	84.000 	1.835 	216.824 
7 	117.000 2.031 	239.959 
8 	43.000 	2.554 	301.768 
9 	42.000 	2.633 	311.185 
10 	118.000 2.965 	350.397 
11 	55.000 	3.242 	383.097 
12 	31.000 	3.560 	420.702 
13 	39.000 	4.456 	526.572 
14 	102.000 4.841 	572.045 
15 	101.000 5.141 	607.463 
16 	45.000 	5.176 	611.683 
17 	41.000 	5.392 	637.223 
18 	73.000 	5.800 	685.395 
19 	119.000 6.419 	758.562 
20 	46.000 	10.356 	1223.742 
21 	57.000 	12.928 	1527.732 
22 	74.000 	16.687 	1971.908 
23 	44.000 	55.291 	6533.825 
24 	56.000 	100.000 11817.056

