3-Cresotinic acid (High E) 
No. 	mz	RI(%) 	DI 
1 	108.000 0.101 	51.566 
2 	105.000 0.111 	56.738 
3 	95.000 	0.124 	63.406 
4 	132.000 0.130 	66.574 
5 	93.000 	0.138 	70.467 
6 	120.000 0.142 	72.389 
7 	119.000 0.142 	72.704 
8 	76.000 	0.184 	93.998 
9 	73.000 	0.189 	96.462 
10 	133.000 0.201 	102.756 
11 	136.000 0.213 	108.602 
12 	152.000 0.214 	109.421 
13 	106.000 0.217 	110.612 
14 	90.000 	0.230 	117.644 
15 	61.000 	0.305 	155.669 
16 	81.000	0.381 	194.592 
17	75.000 	0.435 	222.278 
18 	80.000 	0.442 	225.435 
19 	94.000 	0.454 	232.033 
20 	64.000 	0.482 	246.112 
21 	153.000 0.491 	250.482 
22 	66.000 	0.505 	257.760 
23 	67.000 	0.534 	272.413 
24 	91.000 	0.598 	305.337 
25 	89.000 	0.656 	334.989 
26 	78.000 	0.722 	368.500 
27 	92.000 	0.774 	395.049 
28 	134.000 0.828 	422.830 
29 	63.000 	0.897 	457.974 
30 	107.000 1.323 	675.616 
31 	65.000 	1.866 	952.598 
32 	135.000 2.060 	1051.781 
33 	79.000 	10.341 	5279.970 
34 	77.000 	100.000 51056.969

