No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	43.629 	8.416 	8.416
2 	45.576 	0.878 	0.878
3 	57.489 	0.572 	0.572
4 	59.468 	11.262 	11.262
5 	73.346 	22.030 	22.030
6 	75.302 	3.496 	3.496
7 	87.290 	60.644 	60.644
8 	103.216 	15.285 	15.285
9 	105.228 	2.568 	2.568
10 	131.141 	4.332 	4.332
11 	149.104 	100.000 	100.000
