m-Chlorobenzoic acid (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 34.000 0.191 113.971 
2 35.000 0.351 209.424 
3 44.000 0.118 70.277 
4 45.000 1.454 866.803 
5 46.000 9.909 5909.357 
6 47.000 4.922 2934.936 
7 48.000 0.916 545.985 
8 49.000 0.574 342.455 
9 50.000 0.277 165.274 
10 51.000 2.140 1276.294 
11 56.000 0.143 85.188 
12 58.000 1.589 947.300 
13 59.000 0.619 369.332 
14 60.000 13.525 8065.621 
15 61.000 11.270 6720.708 
16 62.000 7.151 4264.333 
17 63.000 100.000 59634.387 
18 64.000 17.815 10623.722 
19 65.000 0.108 64.327 
20 74.000 0.111 66.475 
21 75.000 0.234 139.495 
22 76.000 0.701 418.239 
23 77.000 1.120 668.074 
24 78.000 96.598 57605.914 
25 79.000 26.662 15899.941 
26 80.000 0.279 166.255 
27 89.000 0.108 64.584 
28 90.000 0.282 168.190 
29 97.000 0.221 132.028 
30 98.000 0.116 69.167 
31 155.000 0.105 62.427 
32 156.000 0.145 86.175 
33 157.000 0.107 63.902

