Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.04 	1520.8 	0.0589 	
2 	3.06 	1528.5 	0.0609 	
3 	3.07 	1536.2 	0.1100 	
4 	3.09 	1543.9 	0.1135 	
5 	3.14 	1569.8 	0.1072 	
6 	3.15 	1574.7 	0.1115 	
7 	3.17 	1585.2 	0.0585 	
8 	3.18 	1590.1 	0.0570 	
9 	3.68 	1841.3 	1.0000 	
10 	3.95 	1971.8 	0.0964 	
11 	3.95 	1976.8 	0.1092 	
12 	3.96 	1979.5 	0.1042 	
13 	3.97 	1984.4 	0.0885 	
14 	7.00 	3498.9 	0.2369 	
15 	7.67 	3836.1 	0.2230 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	7.67 	1 	s 	- 	4 	M01 	7.66 .. 7.69
2 	7.00 	1 	s 	- 	2 	M02 	6.98 .. 7.01
3 	3.96 	2 	dd 	7.66 4.92 	8 	M03 	3.94 .. 3.98
4 	3.68 	4 	s 	- 	6 	M04 	3.66 .. 3.70
5 	3.16 	2 	dd 	- 	7 	M05 	3.13 .. 3.19
6 	3.07 	2 	dd 	- 	7 	M06 	3.03 .. 3.10

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	7 	3.07 	M06
2 	7 	3.16 	M05
3 	6 	3.68 	M04
4 	8 	3.96 	M03
5 	2 	7.00 	M02
6 	4 	7.67 	M01
