Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	7.86 	4709.4 	0.2461 	
2 	7.84 	4701.2 	0.2507 	
3 	6.30 	3774.1 	0.0896 	
4 	6.29 	3767.4 	0.1825 	
5 	6.27 	3760.7 	0.0905 	
6 	5.90 	3538.8 	0.1751 	
7 	5.89 	3530.7 	0.1728 	
8 	4.48 	2684.8 	0.0416 	
9 	4.47 	2680.8 	0.0843 	
10 	4.47 	2678.2 	0.0660 	
11 	4.47 	2676.9 	0.0640 	
12 	4.46 	2674.4 	0.0875 	
13 	4.45 	2670.3 	0.0431 	
14 	4.06 	2434.6 	0.0468 	
15 	4.06 	2430.8 	0.1024 	
16 	4.05 	2425.9 	0.1069 	
17 	4.04 	2422.0 	0.0491 	
18 	3.86 	2312.3 	0.0650 	
19 	3.85 	2308.7 	0.0624 	
20 	3.84 	2299.8 	0.1087 	
21 	3.83 	2296.2 	0.1006 	
22 	3.78 	2264.2 	0.1048 	
23 	3.77 	2259.0 	0.0987 	
24 	3.76 	2251.7 	0.0647 	
25 	3.75 	2246.6 	0.0607 	
26 	2.44 	1465.2 	0.0212 	
27 	2.44 	1461.0 	0.0247 	
28 	2.43 	1458.7 	0.0241 	
29 	2.43 	1454.4 	0.0264 	
30 	2.42 	1451.0 	0.0611 	
31 	2.41 	1446.8 	0.0654 	
32 	2.41 	1444.5 	0.0642 	
33 	2.40 	1440.2 	0.0602 	
34 	2.40 	1436.8 	0.0584 	
35 	2.39 	1430.1 	0.1028 	
36 	2.37 	1423.2 	0.0640 	
37 	2.36 	1415.8 	0.0375 	
38 	2.35 	1409.1 	0.0204 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	7.85 	10 	d 	8.13 	11 	M01 	7.82 .. 7.88
2 	6.29 	9 	t 	6.70 	2 	M02 	6.26 .. 6.32
3 	5.90 	8 	d 	8.08 	10 	M03 	5.87 .. 5.92
4 	4.47 	8 	dt 	6.47 4.02 	4 	M04 	4.45 .. 4.49
5 	4.05 	8 	m 	- 	5 	M05 	4.03 .. 4.07
6 	3.84 	7 	dd 	- 	13 	M06 	3.82 .. 3.86
7 	3.76 	7 	dd 	- 	13 	M07 	3.74 .. 3.79
8 	2.40 	14 	m 	- 	3 	M08 	2.33 .. 2.46


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	11 	7.85 	M01
2 	2 	6.29 	M02
3 	10 	5.90 	M03
4 	4 	4.47 	M04
5 	5 	4.05 	M05
6 	13 	3.84 	M06
7 	13 	3.76 	M07
8 	3 	2.40 	M08
