Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	1.106 	553.0 	4.0000 	
2 	1.121 	560.2 	3.9491 	
3 	2.615 	1307.1 	0.0702 	
4 	2.629 	1314.2 	0.2779 	
5 	2.643 	1321.2 	0.4642 	
6 	2.655 	1326.9 	0.4393 	
7 	2.669 	1334.0 	0.2605 	
8 	2.683 	1341.1 	0.0636 	
9 	3.641 	1819.9 	0.3672 	
10 	3.652 	1825.3 	0.4328 	
11 	3.663 	1830.9 	0.9190 	
12 	3.674 	1836.3 	0.9544 	
13 	3.691 	1844.7 	1.0532 	
14 	3.705 	1851.9 	0.9788 	
15 	3.712 	1855.6 	0.4502 	
16 	3.727 	1862.9 	0.3690 	


Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	1.114 	44 	d 	7.138 	6 	M03 	1.072 .. 1.137
2 	2.649 	10 	m 	- 	3 	M02 	2.606 .. 2.694
3 	3.683 	29 	m 	- 	2 	M01 	3.624 .. 3.741


Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	6 	1.114 	M03
2 	3 	2.649 	M02
3 	2 	3.683 	M01
