Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	1.08	0.5956
2	1.08	0.5767
3	3.62	0.0259
4	3.63	0.0756
5	3.64	0.1312
6	3.65	0.1345
7	3.66	0.0810
8	3.67	0.0265
9	3.73	0.1342
10	3.73	0.1875
11	3.74	0.1062
12	3.75	0.0259
13	3.95	0.5545

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	1.08		3	d	5.94	17		M04		1.06 .. 1.11
2	3.62		1	m	-	15		M03		3.60 .. 3.67
3	3.74		1	m	-	13		M02		3.70 .. 3.77
4	3.95		2	s	-	10		M01		3.91 .. 3.98

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	17	1.08			M04
2	15	3.62			M03
3	13	3.74			M02
4	10	3.95			M01

