Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	1.61	0.0209
2	1.62	0.0571
3	1.64	0.0999
4	1.65	0.1364
5	1.66	0.1487
6	1.67	0.1098
7	1.68	0.0518
8	1.69	0.0462
9	1.70	0.0961
10	1.71	0.1376
11	1.72	0.1305
12	1.73	0.1408
13	1.73	0.0896
14	1.74	0.1175
15	1.75	0.0882
16	1.76	0.0425
17	1.86	0.0406
18	1.87	0.0656
19	1.88	0.0711
20	1.88	0.1374
21	1.88	0.0738
22	1.89	0.1854
23	1.90	0.2630
24	1.91	0.4095
25	1.92	0.3168
26	1.92	0.0966
27	1.93	0.1982
28	1.93	0.0981
29	1.94	0.1175
30	1.94	0.0709
31	1.95	0.0665
32	1.96	0.0300
33	2.50	0.1772
34	2.52	0.1878
35	2.53	0.2163
36	2.55	0.2116
37	2.79	0.4174
38	2.80	0.4543
39	2.82	0.3892
40	2.83	0.3478
41	3.26	0.4879
42	3.27	0.9822
43	3.28	0.4460
44	3.75	0.3749
45	3.76	0.6615
46	3.77	0.3532
47	4.23	0.2510
48	4.24	0.2693
49	4.25	0.2610
50	4.26	0.2379
51	6.51	0.1229

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	1.69		2	m	-		10	M08		1.60 .. 1.77
2	1.91		2	m	-		11	M07		1.84 .. 1.97
3	2.52		1	dd	16.15 9.60	14	M06		2.49 .. 2.56
4	2.81		1	dd	16.12 3.41	14	M05		2.78 .. 2.84
5	3.27		2	t	6.85		9	M04		3.24 .. 3.30
6	3.76		1	t	6.13		12	M03		3.74 .. 3.78
7	4.25		1	dd	9.60 3.33	4	M02		4.22 .. 4.27
8	6.51		0	s	-		6	M01		6.50 .. 6.51

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	10	1.69			M08
2	11	1.91			M07
3	14	2.52			M06
4	14	2.81			M05
5	9	3.27			M04
6	12	3.76			M03
7	4	4.25			M02
8	6	6.51			M01

