Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	2.482	1488.76	0.1234
2	2.488	1492.34	0.1375
3	2.493	1495.10	0.1361
4	2.499	1498.71	0.1311
5	2.506	1502.81	0.1559
6	2.512	1506.43	0.1693
7	2.516	1509.15	0.1564
8	2.522	1512.74	0.1371
9	2.748	1647.96	0.1298
10	2.759	1654.41	0.2025
11	2.771	1661.74	0.2304
12	2.782	1668.52	0.1710
13	2.794	1675.63	0.1109
14	3.740	2242.71	0.1636
15	3.747	2247.43	0.1668
16	3.760	2255.20	0.3285
17	3.768	2259.89	0.3265
18	3.799	2278.52	0.3525
19	3.805	2282.07	0.3461
20	3.820	2291.00	0.1818
21	3.826	2294.56	0.1679
22	4.109	2464.57	0.1787
23	4.115	2468.01	0.3651
24	4.122	2472.26	0.3294
25	4.128	2475.87	0.1385
26	4.604	2761.15	0.1392
27	4.610	2764.45	0.2523
28	4.615	2767.49	0.2485
29	4.620	2770.49	0.2281
30	4.625	2773.88	0.1086
31	6.271	3760.77	0.2419
32	6.282	3767.58	0.4222
33	6.294	3774.50	0.2341
34	7.972	4781.21	1.0000

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	2.502	1	ddd	14.06 6.34 3.58	3	M05	2.432 .. 2.585
2	2.771	1	ddd	13.97 6.92 6.78	3	M06	2.671 .. 2.849
3	3.783	2	dd	22.75 4.12	16	M04	3.692 .. 3.860
4	4.119	1	m	-	5	M07	4.042 .. 4.193
5	4.615	1	ddd	6.20 3.35 3.18	4	M03	4.577 .. 4.649
6	6.282	1	t	6.86	2	M02	6.218 .. 6.362
7	7.972	1	s	-	7	M01	7.924 .. 8.012

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	3	2.502	M05
2	3	2.771	M06
3	16	3.783	M04
4	5	4.119	M07
5	4	4.615	M03
6	2	6.282	M02
7	7	7.972	M01
