Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.46 	1730.8 	0.4695 	
2 	3.48 	1738.7 	0.5036 	
3 	3.48 	1740.7 	0.6077 	
4 	3.50 	1748.6 	0.5261 	
5 	3.62 	1811.7 	0.5521 	
6 	3.63 	1815.2 	0.5496 	
7 	3.64 	1821.6 	0.4081 	
8 	3.65 	1825.1 	0.4268 	
9 	3.68 	1840.3 	0.2687 	
10 	3.69 	1844.5 	0.3528 	
11 	3.70 	1847.2 	0.4021 	
12 	3.70 	1847.9 	0.4061 	
13 	3.71 	1852.3 	0.4695 	
14 	3.72 	1857.2 	0.4057 	
15 	3.72 	1860.3 	0.3853 	
16 	3.73 	1864.5 	0.5522 	
17 	3.73 	1865.2 	0.5505 	
18 	3.74 	1870.1 	0.8662 	
19 	3.75 	1873.1 	1.0000 	
20 	3.76 	1880.8 	0.4687 	
21 	3.77 	1884.5 	0.1270 	
22 	3.78 	1889.4 	0.1459 	
23 	3.79 	1892.9 	0.1910 	
24 	3.80 	1899.7 	0.3137 	
25 	3.81 	1903.4 	0.3251 	
26 	3.83 	1915.5 	0.2718 	
27 	3.84 	1918.6 	0.2579 	
28 	3.85 	1925.8 	0.1050 	
29 	3.86 	1928.9 	0.1240 	
30 	3.92 	1958.3 	0.5421 	
31 	3.92 	1961.3 	0.5125 	
32 	3.98 	1987.7 	0.2607 	
33 	3.98 	1990.3 	0.2189 	
34 	4.06 	2029.8 	0.1165 	
35 	4.07 	2035.8 	0.1565 	
36 	4.08 	2041.8 	0.0910 	
37 	5.25 	2625.1 	0.1585 	
38 	5.26 	2628.8 	0.1559 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.48 	1 	dd 	9.89 7.88 	3 	M07 	3.45 .. 3.51
2 	3.64 	1 	dd 	9.91 3.50 	4 	M05 	3.61 .. 3.66
3 	3.72 	3 	m 	- 	6 3 11 	M08 	3.67 .. 3.77
4 	3.82 	1 	m 	- 	4 	M04 	3.78 .. 3.87
5 	3.92 	1 	d 	3.07 	5 	M06 	3.91 .. 3.93
6 	3.98 	1 	d 	2.66 	5 	M03 	3.97 .. 3.99
7 	4.07 	1 	t 	5.98 	6 	M02 	4.06 .. 4.09
8 	5.26 	1 	d 	3.66 	2 	M01 	5.25 .. 5.27

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	3 	3.48 	M07
2 	4 	3.64 	M05
3 	6 	3.72 	M08
4 	3 	3.72 	M08
5 	11 	3.72 	M08
6 	4 	3.82 	M04
7 	5 	3.92 	M06
8 	5 	3.98 	M03
9 	6 	4.07 	M02
10 	2 	5.26 	M01
