Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1 	7.43 	3714.9 	0.3179
2 	7.42 	3707.9 	0.9100
3 	7.40 	3700.4 	0.7978
4 	7.38 	3688.3 	0.4042
5 	7.36 	3681.2 	0.4660
6 	7.35 	3673.7 	0.1420
7 	7.32 	3660.5 	1.0000
8 	7.31 	3653.5 	0.7752
9 	4.00 	1996.9 	0.2587
10 	3.98 	1991.6 	0.3236
11 	3.98 	1989.0 	0.3235
12 	3.97 	1983.7 	0.3035
13 	3.29 	1645.4 	0.2287
14 	3.28 	1640.3 	0.2484
15 	3.26 	1630.9 	0.3210
16 	3.25 	1625.8 	0.3200
17 	3.13 	1566.1 	0.3716
18 	3.12 	1558.2	 0.3456
19 	3.10 	1551.6 	0.2456
20 	3.09 	1543.6 	0.2542

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1 	3.19 	1 	m 	- 	7 	M04 	3.08 .. 3.30
2 	3.98 	2 	dd	 7.88 5.31	 8 	M03 	3.96 .. 4.00
3 	7.32 	2 	d 	6.96 6 	2 	M02 	7.30 .. 7.33
4 	7.36 	1 	m 	- 	4 	M01 	7.34 .. 7.39
5 	7.42 	2 	m 	- 5	 3 	M00 	7.39 .. 7.44
	
Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1 	8 	3.98 	M03
2 	7 	3.19 	M04
3 	6 	7.32 	M02
4 	5 	7.42	 M00
5 	4 	7.36	 M01
6 	3 	7.42	 M00
7 	2 	7.32	 M02
