Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.352 	1675.5 	0.5404 	
2 	3.357 	1677.7 	0.5997 	
3 	3.365 	1681.7 	0.6629 	
4 	3.370 	1684.2 	0.8187 	
5 	3.371 	1685.0 	0.8596 	
6 	3.376 	1687.4 	0.7584 	
7 	3.384 	1691.5 	0.7534 	
8 	3.388 	1693.7 	0.7059 	
9 	3.545 	1771.8 	0.9195 	
10 	3.564 	1781.5 	2.0118 	
11 	3.584 	1791.2 	1.1866 	
12 	3.630 	1814.5 	1.6790 	
13 	3.635 	1817.0 	1.6128 	
14 	3.642 	1820.2 	1.6585 	
15 	3.650 	1824.1 	4.0000 	
16 	3.654 	1826.5 	1.3008 	
17 	3.661 	1829.9 	1.1298 	
18 	3.669 	1833.8 	2.5487 	
19 	3.706 	1852.4 	0.9310 	
20 	3.719 	1858.7 	0.8502 	
21 	3.731 	1864.6 	1.2501 	
22 	3.736 	1867.4 	1.3752 	
23 	3.743 	1870.9 	1.3310 	
24 	3.748 	1873.3 	1.9414 	
25 	3.760 	1879.2 	1.5654 	
26 	3.771 	1885.1 	3.0137 	
27 	3.787 	1892.8 	1.7426 	
28 	3.790 	1894.4 	1.6450 	
29 	3.802 	1900.6 	1.3095 	
30 	3.806 	1902.4 	1.3493 	
31 	3.810 	1904.4 	1.2480 	
32 	3.825 	1911.9 	2.3752 	
33 	3.832 	1915.4 	2.4039 	
34 	3.845 	1921.6 	1.7901 	
35 	3.852 	1925.5 	3.4849 	
36 	3.857 	1927.8 	2.4687 	
37 	3.877 	1937.7 	1.8096 	
38 	3.881 	1939.7 	1.8150 	
39 	3.885 	1941.7 	1.4137 	
40 	3.889 	1944.0 	1.2506 	
41 	3.909 	1954.0 	1.0176 	
42 	3.914 	1956.3 	1.1689 	
43 	3.919 	1959.0 	2.8360 	
44 	3.923 	1960.8 	3.1683 	
45 	3.926 	1962.2 	3.0024 	
46 	3.930 	1964.2 	3.5609 	
47 	3.937 	1967.9 	1.7282 	
48 	5.171 	2584.7 	3.0160 	
49 	5.174 	2586.0 	3.0365 	


Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.370 	5 	ddd 	9.605 6.370 2.176 	6 	M09 	3.339 .. 3.404
2 	3.564 	5 	t 	9.705 	5 	M08 	3.528 .. 3.597
3 	3.649 	15 	m 	- 	4 5 	M07 	3.612 .. 3.683
4 	3.739 	14 	m 	- 	11 	M06 	3.694 .. 3.778
5 	3.799 	8 	m 	- 	6 	M05 	3.780 .. 3.814
6 	3.842 	17 	m 	- 	4 	M04 	3.815 .. 3.867
7 	3.883 	6 	dd 	4.123 2.118 	11 	M03 	3.868 .. 3.899
8 	3.923 	17 	m 	- 	3 	M02 	3.896 .. 3.957
9 	5.172 	7 	d 	1.317 	2 	M01 	5.157 .. 5.186


Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	6 	3.370 	M09
2 	5 	3.564 	M08
3 	4 	3.649 	M07
4 	5 	3.649 	M07
5 	11 	3.739 	M06
6 	6 	3.799 	M05
7 	4 	3.842 	M04
8 	11 	3.883 	M03
9 	3 	3.923 	M02
10 	2 	5.172 	M01
