Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.913 	547.8 	1.7642 	
2 	0.926 	555.2 	3.9743 	
3 	0.938 	562.7 	2.0355 	
4 	0.991 	594.3 	3.8784 	
5 	1.003 	601.3 	4.0000 	
6 	1.210 	725.9 	0.0754 	
7 	1.223 	733.2 	0.2227 	
8 	1.235 	740.5 	0.2706 	
9 	1.238 	742.4 	0.2757 	
10 	1.245 	746.7 	0.3147 	
11 	1.250 	749.7 	0.2914 	
12 	1.257 	754.1 	0.2938 	
13 	1.260 	755.9 	0.3444 	
14 	1.273 	763.3 	0.2740 	
15 	1.285 	770.7 	0.0796 	
16 	1.423 	853.6 	0.0865 	
17 	1.432 	858.5 	0.1094 	
18 	1.436 	861.1 	0.2685 	
19 	1.444 	866.0 	0.3115 	
20 	1.448 	868.5 	0.3061 	
21 	1.457 	874.0 	0.3702 	
22 	1.466 	879.4 	0.2641 	
23 	1.471 	881.9 	0.2645 	
24 	1.479 	886.8 	0.2175 	
25 	1.483 	889.4 	0.0861 	
26 	1.491 	894.3 	0.0677 	
27 	1.936 	1161.0 	0.0413 	
28 	1.943 	1165.5 	0.0832 	
29 	1.947 	1168.0 	0.1421 	
30 	1.955 	1172.4 	0.2423 	
31 	1.959 	1174.9 	0.2452 	
32 	1.963 	1177.0 	0.2887 	
33 	1.966 	1179.3 	0.3049 	
34 	1.970 	1181.7 	0.3007 	
35 	1.974 	1183.9 	0.2868 	
36 	1.977 	1185.9 	0.2449 	
37 	1.982 	1188.5 	0.2309 	
38 	1.989 	1192.9 	0.1390 	
39 	1.993 	1195.4 	0.0811 	
40 	2.001 	1200.0 	0.0395 	
41 	3.657 	2193.5 	1.3684 	
42 	3.664 	2197.4 	1.3908 	


Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	0.926 	4 	t 	7.414 	8 	M06 	0.894 .. 0.957
2 	0.997 	4 	d 	7.001 	9 	M05 	0.973 .. 1.027
3 	1.248 	1 	m 	- 	7 	M04 	1.198 .. 1.297
4 	1.457 	1 	m 	- 	7 	M03 	1.400 .. 1.506
5 	1.968 	1 	m 	- 	6 	M02 	1.899 .. 2.024
6 	3.661 	1 	d 	3.969 	4 	M01 	3.639 .. 3.681


Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	8 	0.926 	M06
2 	9 	0.997 	M05
3 	7 	1.248 	M04
4 	7 	1.457 	M03
5 	6 	1.968 	M02
6 	4 	3.661 	M01
