Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	4.01 	2003.3 	0.1443 	
2 	4.01 	2006.5 	0.2657 	
3 	4.02 	2009.3 	0.2590 	
4 	4.03 	2013.6 	0.1585 	
5 	4.36 	2178.5 	0.0868 	
6 	4.36 	2180.3 	0.0895 	
7 	4.50 	2247.4 	0.0372 	
8 	4.50 	2251.0 	0.0412 	
9 	4.51 	2255.8 	0.0369 	
10 	6.12 	3061.3 	0.4110 	
11 	6.14 	3067.1 	0.3814 	
12 	8.21 	4105.7 	1.0000 	
13 	8.55 	4275.6 	0.9164 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	8.55 	1 	s 	- 	7 	M02 	8.54 .. 8.57
2 	8.21 	1 	s 	- 	12 	M03 	8.20 .. 8.23
3 	6.13 	1 	d 	5.76 	2 	M01 	6.12 .. 6.15
4 	4.50 	1 	m 	- 	4 	M06 	4.49 .. 4.52
5 	4.36 	1 	m 	- 	5 	M05 	4.34 .. 4.38
6 	4.02 	1 	m 	- 	17 	M04 	3.98 .. 4.06

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	17 	4.02 	M04
2 	5 	4.36 	M05
3 	4 	4.50 	M06
4 	2 	6.13 	M01
5 	12 	8.21 	M03
6 	7 	8.55 	M02
