Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	1.377 	688.4 	0.0192 	
2 	1.393 	696.1 	0.0583 	
3 	1.409 	704.5 	0.0897 	
4 	1.423 	711.5 	0.1253 	
5 	1.435 	717.4 	0.1472 	
6 	1.448 	724.0 	0.1054 	
7 	1.454 	726.8 	0.0953 	
8 	1.463 	731.4 	0.1022 	
9 	1.467 	733.1 	0.0968 	
10 	1.478 	738.6 	0.1310 	
11 	1.483 	741.3 	0.1232 	
12 	1.492 	745.9 	0.1321 	
13 	1.496 	747.9 	0.1404 	
14 	1.505 	752.5 	0.1042 	
15 	1.511 	755.2 	0.0827 	
16 	1.523 	761.1 	0.0799 	
17 	1.538 	768.7 	0.0313 	
18 	1.679 	839.4 	0.1656 	
19 	1.695 	847.0 	0.4455 	
20 	1.710 	854.6 	0.5804 	
21 	1.725 	862.2 	0.4033 	
22 	1.741 	870.1 	0.1391 	
23 	1.834 	916.6 	0.0141 	
24 	1.847 	922.9 	0.0352 	
25 	1.863 	931.0 	0.1863 	
26 	1.866 	932.8 	0.1932 	
27 	1.875 	937.4 	0.3564 	
28 	1.880 	939.9 	0.3971 	
29 	1.887 	943.4 	0.3038 	
30 	1.893 	946.3 	0.4285 	
31 	1.899 	949.0 	0.2832 	
32 	1.907 	953.4 	0.1786 	
33 	1.911 	955.4 	0.1612 	
34 	1.927 	963.3 	0.0297 	
35 	1.940 	969.8 	0.0097 	
36 	3.001 	1499.9 	0.7523 	
37 	3.016 	1507.5 	1.0000 	
38 	3.031 	1515.0 	0.7230 	
39 	3.731 	1864.8 	0.3963 	
40 	3.743 	1870.9 	0.7848 	
41 	3.755 	1877.0 	0.3865 	

TablNo. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	1.46 	17 	m 	- 	7 	M05 	1.35 .. 1.56
2 	1.71 	21 	m 	- 	8 	M04 	1.65 .. 1.77
3 	1.89 	19 	m 	- 	6 	M03 	1.81 .. 1.97
4 	3.02 	22 	t 	- 	9 	M02 	2.95 .. 3.10
5 	3.74 	12 	t 	6.09 	4 	M01 	3.66 .. 3.81

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	7 	1.46 	M05
2 	8 	1.71 	M04
3 	6 	1.89 	M03
4 	9 	3.02 	M02
5 	4 	3.74 	M01
