Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	4.22 	2110.0 	0.1445 	
2 	4.23 	2113.8 	0.1660 	
3 	4.24 	2117.8 	0.1665 	
4 	4.25 	2121.9 	0.1145 	
5 	4.27 	2132.5 	0.1130 	
6 	4.27 	2135.8 	0.1033 	
7 	4.28 	2138.9 	0.1065 	
8 	4.29 	2144.3 	0.0562 	
9 	4.30 	2147.5 	0.0494 	
10 	4.30 	2150.6 	0.0464 	
11 	4.40 	2198.0 	0.1993 	
12 	4.58 	2288.8 	0.0451 	
13 	4.59 	2293.6 	0.0772 	
14 	4.60 	2297.3 	0.1212 	
15 	4.60 	2301.3 	0.1379 	
16 	4.61 	2305.6 	0.0974 	
17 	6.13 	3062.4 	0.4616 	
18 	6.14 	3068.1 	0.4879 	
19 	8.22 	4107.6 	1.0000 	
20 	8.48 	4240.8 	0.8525 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	8.48 	1 	s 	- 	7 	M02 	8.47 .. 8.50
2 	8.22 	1 	s 	- 	12 	M03 	8.20 .. 8.24
3 	6.13 	1 	d 	5.72 	2 	M01 	6.11 .. 6.16
4 	4.60 	1 	m 	- 	4 	M04 	4.57 .. 4.63
5 	4.40 	1 	m 	- 	5 	M05 	4.36 .. 4.43
6 	4.26 	2 	m 	- 	17 	M06 	4.18 .. 4.32

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	17 	4.26 	M06
2 	5 	4.40 	M05
3 	4 	4.60 	M04
4 	2 	6.13 	M01
5 	12 	8.22 	M03
6 	7 	8.48 	M02
