Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.40 	1197.6 	0.4517 	
2 	2.41 	1204.7 	0.4943 	
3 	2.43 	1212.8 	0.9049 	
4 	2.44 	1220.3 	0.8655 	
5 	2.48 	1241.7 	0.8050 	
6 	2.50 	1249.7 	1.0000 	
7 	2.52 	1257.2 	0.4768 	
8 	2.53 	1265.0 	0.4452 	
9 	2.95 	1475.9 	0.2861 	
10 	2.96 	1480.8 	0.3979 	
11 	2.97 	1483.6 	0.6356 	
12 	2.98 	1488.2 	0.5274 	
13 	2.98 	1490.9 	0.3954 	
14 	2.99 	1495.9 	0.1988 	
15 	3.97 	1985.0 	0.6217 	
16 	3.98 	1990.2 	0.3423 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.98 	1 	d 	2 	M01 	3.96 .. 3.99
2 	2.97 	2 	m 	5 	M02 	2.94 .. 3.00
3 	2.46 	6 	dq 	9 	M03 	2.38 .. 2.54

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	9 	2.46 	M03
2 	5 	2.97 	M02
3 	2 	3.98 	M01
