Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.04 	1022.1 	0.9254 	
2 	2.05 	1023.5 	1.0000 	
3 	3.68 	1838.0 	0.0275 	
4 	3.69 	1842.1 	0.0388 	
5 	3.69 	1845.7 	0.0405 	
6 	3.70 	1849.9 	0.0793 	
7 	3.71 	1853.2 	0.0495 	
8 	3.72 	1860.8 	0.0530 	
9 	3.73 	1864.0 	0.0656 	
10 	3.74 	1868.1 	0.1872 	
11 	3.75 	1874.4 	0.2183 	
12 	3.76 	1879.7 	0.0910 	
13 	3.77 	1884.2 	0.0685 	
14 	3.77 	1886.0 	0.0864 	
15 	3.79 	1893.8 	0.0516 	
16 	3.80 	1897.7 	0.0206 	
17 	3.87 	1934.3 	0.0334 	
18 	3.88 	1936.9 	0.0180 	
19 	3.90 	1951.5 	0.0359 	
20 	3.91 	1954.6 	0.0573 	
21 	3.93 	1962.8 	0.0583 	
22 	3.93 	1965.7 	0.1016 	
23 	3.94 	1967.4 	0.0597 	
24 	3.99 	1995.2 	0.0567 	
25 	4.00 	1998.5 	0.0593 	
26 	4.09 	2044.2 	0.0238 	
27 	4.10 	2050.1 	0.0420 	
28 	4.11 	2056.6 	0.0518 	
29 	4.12 	2060.3 	0.0307 	
30 	4.14 	2067.9 	0.0260 	
31 	4.14 	2071.5 	0.0242 	
32 	5.22 	2611.5 	0.0368 	
33 	5.23 	2615.3 	0.0316 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	2.05 	7 	d 	1.41 	30 15 	M01 	2.04 .. 2.05
2 	3.69 	2 	m 	- 	21 19 	M09 	3.67 .. 3.71
3 	3.76 	5 	m 	- 	13 28 	M08 	3.72 .. 3.80
4 	3.87 	1 	d 	- 	18 	M07 	3.86 .. 3.88
5 	3.91 	1 	d 	- 	4 	M06 	3.90 .. 3.91
6 	3.93 	1 	t 	2.29 	20 	M05 	3.92 .. 3.95
7 	4.00 	1 	d 	3.25 	5 	M04 	3.98 .. 4.01
8 	4.12 	1 	m 	- 	6 3 	M03 	4.08 .. 4.15
9 	5.23 	1 	d 	3.80 	2 	M02 	5.21 .. 5.24

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	30 	2.05 	M01
2 	15 	2.05 	M01
3 	21 	3.69 	M09
4 	19 	3.69 	M09
5 	13 	3.76 	M08
6 	28 	3.76 	M08
7 	18 	3.87 	M07
8 	4 	3.91 	M06
9 	20 	3.93 	M05
10 	5 	4.00 	M04
11 	6 	4.12 	M03
12 	3 	4.12 	M03
13 	2 	5.23 	M02
