		F2ppm	F1ppm	Intensity
	1	5.1929	93.5977	15960846.00
	2	4.7015	97.7184	5345049.00
	3	3.9042	63.4833	1852562.00
	4	3.8647	56.8119	4986084.00
	5	3.8432	63.3994	4342509.00
	6	3.8444	74.2667	5349626.00
	7	3.7905	63.2736	5776863.00
	8	3.7558	73.4275	5659498.00
	9	3.7510	63.5673	3721600.00
	10	3.6672	59.4973	2855948.00
	11	3.5259	76.6583	2995696.00
	12	3.4826	72.7702	6991479.00
	13	3.4587	72.7244	5993713.00
	14	3.4524	78.6552	6594344.00
	15	2.0439	24.7102	30676563.00
