Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	6.95 	3473.4 	0.9026 	
2 	6.95 	3471.3 	1.0000 	
3 	6.94 	3469.8 	0.7938 	
4 	6.93 	3461.5 	0.9257 	
5 	6.86 	3429.3 	0.5277 	
6 	6.86 	3427.4 	0.4573 	
7 	6.84 	3421.1 	0.3578 	
8 	6.84 	3419.2 	0.3080 	
9 	3.26 	1630.8 	0.1401 	
10 	3.25 	1626.5 	0.1551 	
11 	3.24 	1617.8 	0.3816 	
12 	3.23 	1613.5 	0.3599 	
13 	3.21 	1604.5 	0.3676 	
14 	3.19 	1596.0 	0.3500 	
15 	3.18 	1591.5 	0.1419 	
16 	3.17 	1582.9 	0.1454 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	6.94 	36 	m 	3 4 	M01 	6.91 .. 6.97
2 	6.85 	17 	m 	6 	M02 	6.82 .. 6.88
3 	3.25 	13 	m 	11 	M03 	3.22 .. 3.27
4 	3.19 	13 	m 	11 	M04 	3.16 .. 3.22


Table of Assignments


No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	4 	6.94 	M01
2 	3 	6.94 	M01
3 	6 	6.85 	M02
4 	11 	3.25 	M03
5 	11 	3.19 	M04
