Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	2.52 	1258.1 	0.8766 	
2 	2.55 	1274.1 	1.0000 	
3 	3.16 	1581.8 	0.1444 	
4 	3.18 	1587.2 	0.2456 	
5 	3.19 	1593.2 	0.1202 	
6 	3.86 	1930.7 	0.1023 	
7 	3.87 	1936.4 	0.1324 	
8 	3.89 	1942.4 	0.0639 	
9 	5.47 	2733.2 	0.5970 	
10 	8.03 	4015.3 	0.3862 	
11 	9.47 	4731.5 	0.0221 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	9.47 	1 	s 	- 	2 	M02 	9.46 .. 9.47
2 	8.03 	2 	s 	- 	12 	M01 	8.02 .. 8.05
3 	5.47 	3 	s 	- 	6 	M03 	5.45 .. 5.49
4 	3.87 	1 	t 	5.83 	15 	M05 	3.85 .. 3.90
5 	3.18 	2 	t 	5.74 	14 	M06 	3.15 .. 3.20
6 	2.53 	7 	d 	15.92 	18 13 	M04 	2.51 .. 2.56

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	18 	2.53 	M04
2 	13 	2.53 	M04
3 	14 	3.18 	M06
4 	15 	3.87 	M05
5 	6 	5.47 	M03
6 	12 	8.03 	M01
7 	2 	9.47 	M02
