Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	1.42 	709.6 	0.0151 	
2 	1.43 	715.3 	0.0309 	
3 	1.45 	722.9 	0.0485 	
4 	1.46 	728.6 	0.0649 	
5 	1.47 	734.2 	0.0752 	
6 	1.48 	742.1 	0.0769 	
7 	1.49 	747.2 	0.0726 	
8 	1.51 	753.1 	0.0556 	
9 	1.52 	760.3 	0.0380 	
10 	1.53 	766.3 	0.0188 	
11 	1.55 	773.7 	0.0085 	
12 	1.72 	861.8 	0.0589 	
13 	1.74 	869.4 	0.1867 	
14 	1.75 	876.9 	0.2740 	
15 	1.77 	884.7 	0.1836 	
16 	1.79 	892.7 	0.0594 	
17 	1.83 	913.3 	0.0163 	
18 	1.84 	919.6 	0.0268 	
19 	1.86 	927.8 	0.0509 	
20 	1.87 	934.1 	0.0672 	
21 	1.88 	938.1 	0.0618 	
22 	1.89 	945.0 	0.0910 	
23 	1.90 	951.1 	0.1022 	
24 	1.91 	956.8 	0.0760 	
25 	1.92 	962.0 	0.0729 	
26 	1.93 	966.1 	0.0487 	
27 	1.94 	971.0 	0.0342 	
28 	1.95 	976.4 	0.0275 	
29 	1.96 	982.0 	0.0138 	
30 	2.04 	1022.1 	0.0571 	
31 	2.06 	1029.5 	0.1790 	
32 	2.07 	1036.5 	0.2163 	
33 	2.09 	1043.1 	0.0970 	
34 	2.37 	1186.9 	0.1786 	
35 	2.39 	1194.1 	0.3191 	
36 	2.40 	1200.6 	0.1442 	
37 	3.03 	1515.8 	0.1366 	
38 	3.04 	1521.5 	0.2065 	
39 	3.05 	1523.7 	0.2062 	
40 	3.06 	1529.0 	0.1287 	
41 	3.06 	1531.0 	0.1164 	
42 	3.58 	1788.8 	0.1264 	
43 	3.59 	1794.4 	0.2408 	
44 	3.60 	1800.2 	0.1289 	
45 	3.73 	1866.8 	0.1338 	
46 	3.75 	1872.6 	0.2104 	
47 	3.76 	1879.0 	0.1347 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.75 	1 	t 	6.09 	10 	M01 	3.72 .. 3.77
2 	3.59 	1 	t 	5.70 	4 	M02 	3.56 .. 3.61
3 	3.05 	2 	td 	- 	6 	M03 	3.00 .. 3.10
4 	2.39 	2 	t 	6.84 	13 	M04 	2.36 .. 2.42
5 	2.07 	2 	q 	7.14 	12 	M05 	2.04 .. 2.10
6 	1.90 	2 	m 	- 	9 	M07 	1.82 .. 1.97
7 	1.75 	3 	m 	- 	7 	M08 	1.72 .. 1.80
8 	1.48 	2 	m 	- 	8 	M06 	1.41 .. 1.55

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	8 	1.48 	M06
2 	7 	1.75 	M08
3 	9 	1.90 	M07
4 	12 	2.07 	M05
5 	13 	2.39 	M04
6 	6 	3.05 	M03
7 	4 	3.59 	M02
8 	10 	3.75 	M01
