Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	3.70	0.0844
2	3.71	0.1087
3	3.72	0.3352
4	3.73	0.3582
5	3.73	0.3689
6	3.75	0.3410
7	3.75	0.0931
8	3.77	0.1176
9	3.79	0.1160
10	3.79	0.1918
11	3.80	0.1138
12	3.80	0.1485
13	3.81	0.2553
14	3.81	0.1465
15	3.90	0.2826
16	3.90	0.2995
17	3.91	0.2013
18	3.92	0.2294
19	4.02	0.4099
20	4.02	0.3719
21	4.15	0.1885
22	4.16	0.2556
23	4.17	0.1750
24	4.18	0.0719
25	4.18	0.0793
26	4.19	0.0698
27	4.19	0.0808
28	4.20	0.1516
29	4.21	0.1439
30	4.21	0.1387
31	4.23	0.1333
32	4.23	0.1817
33	4.24	0.1652
34	4.24	0.1627
35	4.25	0.0644
36	4.25	0.0878
37	4.26	0.0767
38	4.28	0.2169
39	4.28	0.2918
40	4.36	0.0963
41	4.36	0.8047
42	4.37	0.6931
43	4.38	0.0574
44	5.62	0.2198
45	5.63	0.2265
46	5.63	0.2235
47	5.64	0.2134
48	5.96	0.4659
49	5.97	0.0548
50	5.98	0.7668
51	5.98	0.3129
52	5.99	0.0241
53	7.94	0.5376
54	7.95	0.5204

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	3.73		2	m	-		21			M09	3.69 .. 3.77
2	3.80		1	dt	-		3			M08	3.77 .. 3.83
3	3.91		1	dd	10.26 3.22	4			M07	3.88 .. 3.93
4	4.02		1	d	3.19		5			M06	4.00 .. 4.04
5	4.19		4	m	-		6 12 13		M05	4.13 .. 4.31
6	4.37		2	m	-		17 16			M04	4.34 .. 4.39
7	5.63		1	dd	7.18 3.60	2			M03	5.60 .. 5.66
8	5.97		2	m	-		31 15			M02	5.94 .. 6.00
9	7.94		1	d	8.09		32			M01	7.92 .. 7.97

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	21	3.73			M09
2	3	3.80			M08
3	4	3.91			M07
4	5	4.02			M06
5	6	4.19			M05
6	12	4.19			M05
7	13	4.19			M05
8	17	4.37			M04
9	16	4.37			M04
10	2	5.63			M03
11	31	5.97			M02
12	15	5.97			M02
13	32	7.94			M01

