Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	4.13 	2065.2 	0.4531 	
2 	4.12 	2061.0 	0.4438 	
3 	4.12 	2058.4 	0.6899 	
4 	4.11 	2054.6 	0.4022 	
5 	2.40 	1198.8 	0.5054 	
6 	2.38 	1192.0 	1.0000 	
7 	2.37 	1186.1 	0.5473 	
8 	2.37 	1184.7 	0.4613 	
9 	1.80 	901.2 	0.0582 	
10 	1.79 	896.9 	0.0866 	
11 	1.78 	890.9 	0.2022 	
12 	1.78 	888.1 	0.2893 	
13 	1.77 	883.9 	0.1922 	
14 	1.76 	880.1 	0.2374 	
15 	1.75 	875.9 	0.2491 	
16 	1.74 	868.0 	0.1312 	
17 	1.72 	860.7 	0.0662 	
18 	1.72 	858.0 	0.0580 	
19 	1.71 	855.0 	0.1304 	
20 	1.71 	852.5 	0.1053 	
21 	1.69 	845.3 	0.4975 	
22 	1.69 	842.4 	0.3441 	
23 	1.68 	837.8 	0.8889 	
24 	1.67 	833.3 	0.5589 	
25 	1.66 	830.9 	0.6642 	
26 	1.65 	826.3 	0.2870 	
27 	1.64 	820.9 	0.1985 	
28 	1.63 	817.1 	0.1226 	
29 	1.63 	813.7 	0.1219 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	4.12 	14 	m 	2 	M01 	4.10 .. 4.15
2 	2.38 	26 	m 	4 	M02 	2.33 .. 2.45
3 	1.77 	1 	m 	3 	M03 	1.72 .. 1.83
4 	1.67 	4 	m 	5 3 	M04 	1.60 .. 1.72


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	2 	4.12 	M01
2 	4 	2.38 	M02
3 	3 	1.77 	M03
4 	3 	1.67 	M04
5 	5 	1.67 	M04


