Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.82	1.0000
2	1.24	0.0128
3	1.25	0.0174
4	1.26	0.0208
5	1.27	0.0350
6	1.28	0.0342
7	1.28	0.0380
8	1.29	0.0323
9	1.30	0.0257
10	1.32	0.0152
11	1.33	0.0325
12	1.33	0.0367
13	1.34	0.1537
14	1.36	0.1259
15	1.38	0.0178
16	1.42	0.0101
17	1.42	0.0129
18	1.43	0.0628
19	1.44	0.0799
20	1.45	0.0915
21	1.45	0.1020
22	1.46	0.0930
23	1.48	0.0189
24	1.51	0.0133
25	1.53	0.0297
26	1.53	0.0293
27	1.55	0.0457
28	1.56	0.0294
29	1.56	0.0236
30	1.58	0.0210
31	1.59	0.0213
32	1.61	0.0111
33	1.73	0.0694
34	1.74	0.0682
35	1.75	0.0546
36	1.75	0.0496
37	1.87	0.0378
38	1.88	0.0418
39	1.89	0.0375
40	1.90	0.0338
41	1.90	0.0357
42	1.92	0.0252
43	1.93	0.0266
44	1.93	0.0389
45	1.94	0.0480
46	1.95	0.0294
47	1.96	0.0264
48	2.02	0.0419
49	2.04	0.0739
50	2.05	0.0772
51	2.07	0.0906
52	2.09	0.0641
53	2.10	0.0515
54	2.11	0.0405
55	2.13	0.0193
56	2.14	0.0182
57	2.16	0.0173
58	2.17	0.0358
59	2.18	0.0412
60	2.18	0.0465
61	2.19	0.0434
62	2.19	0.0515
63	2.20	0.0334
64	2.40	0.0625
65	2.42	0.0705
66	2.43	0.0573
67	2.45	0.0550
68	2.61	0.0247
69	2.62	0.0279
70	2.64	0.0726
71	2.65	0.0817
72	2.66	0.0413
73	2.67	0.0372
74	2.68	0.0418
75	2.70	0.0160
76	2.71	0.0172
77	6.41	0.3048
78	6.62	0.2760

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	0.82		3	s	18		M12		0.79 .. 0.84
2	1.35		3	m	10 4 5	M11		1.21 .. 1.39
3	1.43		2	m	1 2		M10		1.40 .. 1.49
4	1.51		1	m	9		M09		1.50 .. 1.62
5	1.73		1	dd	5		M08		1.70 .. 1.78
6	1.90		1	m	10		M07		1.85 .. 1.91
7	1.92		1	m	9		M06		1.91 .. 1.97
8	2.06		3	m	8 3 4		M05		2.00 .. 2.23
9	2.41		1	dd	8		M04		2.39 .. 2.46
10	2.63		2	m	11		M03		2.58 .. 2.73
11	6.41		1	s	14		M02		6.39 .. 6.42
12	6.62		1	s	17		M01		6.59 .. 6.66

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	18	0.82			M12
2	10	1.35			M11
3	4	1.35			M11
4	5	1.35			M11
5	1	1.43			M10
6	2	1.43			M10
7	9	1.51			M09
8	5	1.73			M08
9	10	1.90			M07
10	9	1.92			M06
11	8	2.06			M05
12	3	2.06			M05
13	4	2.06			M05
14	8	2.41			M04
15	11	2.63			M03
16	14	6.41			M02
17	17	6.62			M01

