Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.67 	336.9 	0.0334 	
2 	0.68 	341.1 	0.0342 	
3 	0.70 	349.0 	0.0539 	
4 	0.70 	352.3 	0.0558 	
5 	0.72 	359.6 	0.0415 	
6 	0.73 	363.5 	0.0389 	
7 	0.84 	420.8 	0.9523 	
8 	0.87 	433.1 	0.9998 	
9 	0.94 	468.2 	0.0161 	
10 	0.95 	473.6 	0.0188 	
11 	0.96 	480.7 	0.0485 	
12 	0.97 	485.6 	0.0725 	
13 	0.99 	492.9 	0.0541 	
14 	1.00 	498.0 	0.1200 	
15 	1.00 	501.7 	0.0709 	
16 	1.01 	504.8 	0.0277 	
17 	1.02 	510.9 	0.0545 	
18 	1.03 	515.2 	0.0373 	
19 	1.04 	522.3 	0.0158 	
20 	1.11 	554.8 	0.0179 	
21 	1.12 	558.4 	0.0264 	
22 	1.12 	561.9 	0.0198 	
23 	1.14 	570.4 	0.0582 	
24 	1.15 	573.1 	0.0376 	
25 	1.16 	579.1 	0.0270 	
26 	1.17 	582.6 	0.0447 	
27 	1.17 	585.8 	0.0321 	
28 	1.21 	603.5 	0.0265 	
29 	1.22 	607.4 	0.0267 	
30 	1.23 	616.6 	0.0697 	
31 	1.24 	620.1 	0.0900 	
32 	1.25 	625.7 	0.0433 	
33 	1.26 	630.5 	0.0887 	
34 	1.27 	632.6 	0.1239 	
35 	1.28 	638.0 	0.1089 	
36 	1.28 	640.9 	0.0571 	
37 	1.29 	643.8 	0.0929 	
38 	1.30 	649.6 	0.1745 	
39 	1.31 	653.3 	0.0687 	
40 	1.32 	657.6 	0.1089 	
41 	1.32 	661.6 	0.1585 	
42 	1.33 	667.1 	0.1004 	
43 	1.34 	669.7 	0.1459 	
44 	1.35 	673.5 	0.1173 	
45 	1.35 	676.4 	0.0520 	
46 	1.37 	683.0 	0.0372 	
47 	1.37 	687.0 	0.0314 	
48 	1.38 	691.0 	0.0271 	
49 	1.40 	700.3 	0.0490 	
50 	1.41 	705.2 	0.1543 	
51 	1.42 	709.8 	0.1499 	
52 	1.43 	715.2 	0.0491 	
53 	1.45 	724.8 	0.0244 	
54 	1.46 	728.9 	0.0268 	
55 	1.46 	731.1 	0.0273 	
56 	1.48 	740.3 	0.0524 	
57 	1.49 	743.6 	0.0443 	
58 	1.50 	749.4 	0.0339 	
59 	1.51 	752.8 	0.0902 	
60 	1.51 	756.1 	0.0289 	
61 	1.52 	761.9 	0.0590 	
62 	1.53 	765.2 	0.0563 	
63 	1.54 	770.6 	0.0544 	
64 	1.55 	774.4 	0.0805 	
65 	1.56 	781.9 	0.0515 	
66 	1.57 	785.9 	0.0804 	
67 	1.58 	788.5 	0.0594 	
68 	1.58 	791.0 	0.0667 	
69 	1.59 	793.0 	0.0696 	
70 	1.59 	796.9 	0.1204 	
71 	1.60 	800.9 	0.0455 	
72 	1.61 	803.2 	0.0502 	
73 	1.61 	805.5 	0.0429 	
74 	1.62 	808.1 	0.0244 	
75 	1.65 	823.5 	0.0555 	
76 	1.65 	826.2 	0.0578 	
77 	1.66 	830.3 	0.0306 	
78 	1.67 	832.9 	0.0272 	
79 	1.67 	836.2 	0.0500 	
80 	1.68 	839.8 	0.0497 	
81 	1.69 	843.8 	0.0226 	
82 	1.71 	854.4 	0.0431 	
83 	1.72 	857.9 	0.0750 	
84 	1.72 	861.5 	0.0467 	
85 	1.74 	867.6 	0.0419 	
86 	1.74 	871.1 	0.0692 	
87 	1.75 	874.7 	0.0429 	
88 	1.79 	895.8 	0.1312 	
89 	1.81 	907.0 	0.1448 	
90 	1.91 	953.6 	0.0318 	
91 	1.92 	959.8 	0.0371 	
92 	1.93 	962.2 	0.0458 	
93 	1.94 	967.8 	0.0480 	
94 	1.94 	971.9 	0.0352 	
95 	1.95 	974.5 	0.0416 	
96 	1.96 	980.4 	0.0385 	
97 	2.03 	1015.9 	0.0520 	
98 	2.05 	1025.0 	0.0865 	
99 	2.07 	1035.0 	0.0765 	
100 	2.09 	1044.3 	0.1036 	
101 	2.11 	1053.3 	0.0452 	
102 	2.18 	1088.7 	0.2173 	
103 	2.41 	1206.5 	0.0772 	
104 	2.43 	1215.2 	0.0747 	
105 	2.45 	1225.8 	0.0641 	
106 	2.47 	1234.5 	0.0597 	
107 	3.57 	1784.1 	0.0085 	
108 	3.58 	1788.7 	0.0233 	
109 	3.59 	1793.6 	0.0291 	
110 	3.60 	1799.7 	0.0482 	
111 	3.61 	1804.5 	0.0474 	
112 	3.62 	1810.6 	0.0287 	
113 	3.63 	1815.5 	0.0223 	
114 	3.64 	1820.1 	0.0084 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	0.70 	1 	m 	- 	2a 	M01 	0.66 .. 0.74
2 	0.84 	3 	s 	- 	18 	M03 	0.83 .. 0.85
3 	0.87 	3 	s 	- 	20 	M02 	0.85 .. 0.88
4 	0.99 	2 	m 	- 	16 15 	M10 	0.93 .. 1.05
5 	1.14 	1 	m 	- 	11 	M11 	1.10 .. 1.19
6 	1.30 	6 	m 	- 	9 4a 12 10 17 	M12 	1.20 .. 1.39
7 	1.42 	2 	m 	- 	14 	M13 	1.39 .. 1.44
8 	1.50 	2 	m 	- 	3a 5 	M15 	1.45 .. 1.56
9 	1.59 	2 	m 	- 	12 	M14 	1.56 .. 1.62
10 	1.67 	1 	m 	- 	10 	M09 	1.63 .. 1.69
11 	1.73 	1 	td 	13.24 3.54 	15 	M08 	1.70 .. 1.76
12 	1.80 	3 	d 	11.14 	9 16 14 	M16 	1.77 .. 1.85
13 	1.94 	1 	m 	- 	5 	M07 	1.90 .. 1.97
14 	2.07 	1 	td 	- 	6 	M06 	2.02 .. 2.12
15 	2.44 	1 	dd 	19.29 8.69 	6 	M05 	2.40 .. 2.48
16 	3.61 	1 	m 	- 	13 	M04 	3.56 .. 3.65

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	2a 	0.70 	M01
2 	18 	0.84 	M03
3 	20 	0.87 	M02
4 	16 	0.99 	M10
5 	15 	0.99 	M10
6 	11 	1.14 	M11
7 	9 	1.30 	M12
8 	4a 	1.30 	M12
9 	12 	1.30 	M12
10 	10 	1.30 	M12
11 	17 	1.30 	M12
12 	14 	1.42 	M13
13 	3a 	1.50 	M15
14 	5 	1.50 	M15
15 	12 	1.59 	M14
16 	10 	1.67 	M09
17 	15 	1.73 	M08
18 	9 	1.80 	M16
19 	16 	1.80 	M16
20 	14 	1.80 	M16
21 	5 	1.94 	M07
22 	6 	2.07 	M06
23 	6 	2.44 	M05
24 	13 	3.61 	M04
