Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	0.85	425.5	0.0801
2	0.86	428.6	0.0766
3	0.87	433.0	0.1808
4	0.87	436.1	0.1650
5	0.88	440.5	0.0887
6	0.89	443.5	0.0808
7	1.11	553.1	0.1683
8	1.12	560.1	0.1748
9	1.13	563.1	0.1816
10	1.14	570.1	0.1769
11	1.44	718.7	0.0026
12	1.45	726.0	0.0093
13	1.47	732.5	0.0165
14	1.48	739.9	0.0273
15	1.49	747.1	0.0306
16	1.51	754.1	0.0299
17	1.52	761.5	0.0199
18	1.54	768.2	0.0122
19	1.55	775.7	0.0032
20	1.59	795.3	0.0039
21	1.60	798.9	0.0044
22	1.61	802.7	0.0156
23	1.61	806.3	0.0174
24	1.62	810.1	0.0232
25	1.63	813.8	0.0281
26	1.64	817.3	0.0199
27	1.64	820.1	0.0171
28	1.64	821.2	0.0202
29	1.65	823.7	0.0169
30	1.66	827.5	0.0194
31	1.66	831.0	0.0102
32	1.67	834.9	0.0119
33	1.68	838.5	0.0025
34	1.69	842.4	0.0027
35	2.46	1227.1	0.0029
36	2.47	1234.1	0.0132
37	2.48	1241.1	0.0245
38	2.49	1245.4	0.0164
39	2.50	1248.0	0.0255
40	2.51	1252.6	0.0954
41	2.51	1254.9	0.0205
42	2.52	1259.2	0.1068
43	2.53	1266.1	0.0120
44	2.55	1273.0	0.0020
45	2.58	1287.6	0.0178
46	2.58	1290.4	0.0172
47	2.59	1294.9	0.0175
48	2.60	1297.7	0.0157
49	2.61	1303.5	0.0390
50	2.61	1306.4	0.0351
51	2.62	1310.8	0.0397
52	2.63	1313.7	0.0362
53	2.66	1327.5	0.0369
54	2.66	1331.2	0.0371
55	2.67	1333.1	0.0374
56	2.67	1336.8	0.0320
57	2.69	1343.4	0.0157
58	2.70	1347.1	0.0162
59	2.70	1349.0	0.0173
60	2.71	1352.7	0.0144
61	3.18	1591.3	1.0000
62	3.22	1607.9	0.4679
63	3.63	1813.9	0.0403
64	3.66	1828.2	0.0463
65	3.88	1937.9	0.0294
66	3.89	1946.5	0.0306
67	3.91	1952.5	0.0255
68	3.92	1961.0	0.0183
69	5.61	2805.1	0.0092
70	5.63	2812.0	0.0193
71	5.64	2818.7	0.0184
72	5.65	2826.2	0.0070


Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	0.87	3	td	7.47 3.05	10	M11	0.84 .. 0.90
2	1.12	3	dd	9.96 7.01	16	M10	1.10 .. 1.15
3	1.50	1	dq	14.31 7.13	9	M09	1.43 .. 1.56
4	1.63	1	dq	17.39 3.63	9	M08	1.59 .. 1.69
5	2.51	1	m	-	8	M12	2.45 .. 2.55
6	2.62	1	m	15.92 7.30 2.86	11	M07	2.57 .. 2.63
7	2.68	1	m	15.95 5.62 3.69	11	M06	2.65 .. 2.71
8	3.18	6	s	-	15 7	M05	3.17 .. 3.20
9	3.22	3	s	-	14	M04	3.21 .. 3.23
10	3.64	1	d	14.39	5	M03	3.62 .. 3.67
11	3.89	1	dd	14.48 8.53	5	M02	3.87 .. 3.93
12	5.63	1	dd	13.65 6.75	4	M01	5.60 .. 5.66


Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	10	0.87	M11
2	16	1.12	M10
3	9	1.50	M09
4	9	1.63	M08
5	8	2.51	M12
6	11	2.62	M07
7	11	2.68	M06
8	15	3.18	M05
9	7	3.18	M05
10	14	3.22	M04
11	5	3.64	M03
12	5	3.89	M02
13	4	5.63	M01
