Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	-0.000	-0.00	0.0592
2	0.844	422.03	0.4050
3	0.859	429.13	1.0000
4	0.872	436.09	0.3892
5	1.276	637.74	0.4072
6	1.284	641.63	0.6119
7	1.291	645.11	0.5657
8	1.298	648.64	0.3729
9	1.404	701.57	0.0769
10	1.418	708.71	0.2218
11	1.432	715.90	0.3071
12	1.447	723.22	0.2055
13	1.461	730.46	0.0573
14	2.131	1065.03	0.1401
15	2.133	1066.27	0.1380
16	2.146	1072.50	0.3743
17	2.160	1079.64	0.3703
18	2.174	1086.69	0.1284
19	2.177	1087.88	0.1214
20	5.784	2890.97	0.2067
21	5.815	2906.54	0.2175
22	6.617	3307.23	0.1009
23	6.631	3314.19	0.2073
24	6.645	3321.29	0.1244
25	6.648	3322.76	0.1139
26	6.662	3329.81	0.1870
27	6.676	3336.77	0.0896

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	10	0.858	M06
2	8	1.287	M05
3	9	1.287	M05
4	7	1.432	M04
5	6	2.153	M03
6	4	5.800	M02
7	5	6.646	M01

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	0.858	3	t	7.03	10	M06	0.828 .. 0.889
2	1.287	4	m	-	8 9	M05	1.232 .. 1.339
3	1.432	2	m	-	7	M04	1.390 .. 1.471
4	2.153	2	m	-	6	M03	2.084 .. 2.214
5	5.800	1	d	15.57	4	M02	5.743 .. 5.855
6	6.646	1	dt	15.56 6.99	5	M01	6.584 .. 6.708
