Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	4.00 	2001.1 	0.0200 	
2 	4.00 	1999.7 	0.0257 	
3 	3.99 	1995.6 	0.0424 	
4 	3.99 	1993.6 	0.0516 	
5 	3.98 	1988.3 	0.0831 	
6 	3.97 	1982.9 	0.0489 	
7 	3.96 	1980.8 	0.0464 	
8 	3.95 	1975.3 	0.0235 	
9 	2.39 	1195.7 	0.0549 	
10 	2.38 	1190.1 	0.0654 	
11 	2.36 	1181.1 	0.2082 	
12 	2.35 	1175.4 	0.2002 	
13 	2.34 	1171.2 	0.2122 	
14 	2.33 	1163.4 	0.1898 	
15 	2.31 	1156.6 	0.0578 	
16 	2.30 	1148.8 	0.0641 	
17 	2.19 	1096.5 	0.2443 	
18 	2.18 	1089.1 	0.4337 	
19 	2.16 	1081.5 	0.2528 	
20 	1.56 	781.9 	0.0362 	
21 	1.55 	774.8 	0.1147 	
22 	1.54 	767.7 	0.1588 	
23 	1.52 	760.7 	0.1102 	
24 	1.48 	738.6 	0.0816 	
25 	1.47 	732.4 	0.1203 	
26 	1.45 	727.2 	0.1011 	
27 	1.44 	719.3 	0.0461 	
28 	1.43 	712.8 	0.0315 	
29 	1.42 	709.5 	0.0328 	
30 	1.41 	705.4 	0.0420 	
31 	1.40 	698.0 	0.0520 	
32 	1.39 	693.4 	0.0467 	
33 	1.29 	646.3 	1.0000 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.98 	1 	m 	- 	2 	M01 	3.90 .. 4.03
2 	2.37 	1 	m 	- 	13 	M02 	2.35 .. 2.41
3 	2.32 	1 	m 	- 	13 	M03 	2.29 .. 2.35
4 	2.18 	2 	t 	7.48 	10 	M04 	2.15 .. 2.21
5 	1.54 	2 	m 	- 	9 	M05 	1.51 .. 1.57
6 	1.46 	2 	m 	- 	3 	M06 	1.43 .. 1.49
7 	1.41 	1 	m 	- 	4 	M07 	1.37 .. 1.43
8 	1.29 	10 	m 	- 	8 7 6 5 4 	M08 	1.24 .. 1.35


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	2 	3.98 	M01
2 	13 	2.37 	M02
3 	13 	2.32 	M03
4 	10 	2.18 	M04
5 	9 	1.54 	M05
6 	3 	1.46 	M06
7 	4 	1.41 	M07
8 	4 	1.29 	M08
9 	5 	1.29 	M08
10 	6 	1.29 	M08
11 	7 	1.29 	M08
12 	8 	1.29 	M08

