Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.92	0.4429
2	0.92	0.1144
3	0.93	1.0000
4	0.94	0.2119
5	0.94	0.4987
6	0.95	0.0999
7	1.39	0.0139
8	1.39	0.0158
9	1.40	0.0408
10	1.40	0.0455
11	1.41	0.0552
12	1.42	0.0610
13	1.42	0.0941
14	1.43	0.0894
15	1.43	0.0843
16	1.44	0.0803
17	1.45	0.0282
18	1.45	0.0345
19	1.45	0.0277
20	1.46	0.0870
21	1.47	0.0353
22	1.47	0.0963
23	1.48	0.0921
24	1.49	0.0607
25	1.49	0.0968
26	1.50	0.0482
27	1.50	0.0678
28	1.51	0.0339
29	1.51	0.0568
30	1.52	0.0236
31	1.53	0.0377
32	1.53	0.0217
33	1.54	0.0246
34	1.54	0.0247
35	1.55	0.0200
36	1.55	0.0224
37	3.77	0.4025
38	3.78	0.1621
39	3.79	0.1129
40	3.79	0.0867
41	3.80	0.1590
42	3.80	0.0954
43	4.05	0.3223
44	4.06	0.3104

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	0.93		3	t	7.46		4		M04		0.90 .. 0.96
2	1.45		2	m	-		3		M03		1.37 .. 1.59
3	3.79		1	m	-		2		M02		3.76 .. 3.82
4	4.06		1	d	3.63		5		M01		4.04 .. 4.07
	
Table of AssignmentsNo.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1			4	0.93			M04
2			3	1.45			M03
3			2	3.79			M02
4			5	4.06			M01


