Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.77	0.8287
2	1.14	0.0231
3	1.16	0.0271
4	1.16	0.0386
5	1.17	0.0378
6	1.18	0.0427
7	1.18	0.0387
8	1.18	0.0385
9	1.20	0.0376
10	1.23	0.0198
11	1.24	0.0227
12	1.24	0.0167
13	1.25	0.0503
14	1.26	0.0511
15	1.26	0.0472
16	1.27	0.0665
17	1.28	0.0575
18	1.29	0.0398
19	1.30	0.0296
20	1.31	0.0182
21	1.31	0.0274
22	1.32	0.0201
23	1.33	0.0443
24	1.34	0.0658
25	1.34	0.0312
26	1.35	0.0489
27	1.36	0.0856
28	1.37	0.0233
29	1.38	0.0420
30	1.38	0.0549
31	1.39	0.0205
32	1.39	0.0324
33	1.40	0.0164
34	1.41	0.0373
35	1.41	0.0331
36	1.43	0.0365
37	1.44	0.0389
38	1.45	0.0154
39	1.46	0.0144
40	1.48	0.0180
41	1.48	0.0198
42	1.49	0.0184
43	1.50	0.0374
44	1.50	0.0283
45	1.50	0.0237
46	1.50	0.0265
47	1.51	0.0228
48	1.51	0.0258
49	1.52	0.0388
50	1.52	0.0166
51	1.53	0.0156
52	1.54	0.0157
53	1.66	0.0163
54	1.66	0.0168
55	1.67	0.0181
56	1.67	0.0294
57	1.68	0.0264
58	1.68	0.0312
59	1.68	0.0265
60	1.69	0.0267
61	1.69	0.0297
62	1.69	0.0268
63	1.70	0.0173
64	1.71	0.0168
65	1.71	0.0141
66	1.83	0.0182
67	1.84	0.0323
68	1.84	0.0279
69	1.84	0.0279
70	1.85	0.0368
71	1.85	0.0250
72	1.86	0.0233
73	1.86	0.0330
74	1.86	0.0314
75	1.87	0.0326
76	1.87	0.0172
77	1.93	0.0315
78	1.93	0.0506
79	1.94	0.0359
80	1.95	0.0340
81	1.96	0.0483
82	1.96	0.0306
83	1.99	0.0178
84	2.00	0.0199
85	2.01	0.0335
86	2.02	0.0268
87	2.02	0.0348
88	2.03	0.0344
89	2.03	0.0338
90	2.03	0.0241
91	2.04	0.0308
92	2.05	0.0179
93	2.06	0.0148
94	2.09	0.0193
95	2.10	0.0217
96	2.11	0.0337
97	2.12	0.0364
98	2.13	0.0193
99	2.13	0.0192
100	2.26	0.0156
101	2.27	0.0329
102	2.27	0.0334
103	2.28	0.0179
104	2.28	0.0187
105	2.29	0.0321
106	2.30	0.0306
107	2.30	0.0133
108	2.72	0.0077
109	2.72	0.0103
110	2.73	0.0126
111	2.73	0.0140
112	2.74	0.0488
113	2.75	0.0536
114	2.75	0.0754
115	2.77	0.0326
116	2.78	0.0334
117	2.79	0.0085
118	2.80	0.0073
119	2.81	0.0074
120	3.63	0.0644
121	3.65	0.1168
122	3.66	0.0632
123	6.46	0.1045
124	6.47	0.1177
125	6.52	0.0653
126	6.52	0.0564
127	6.53	0.0679
128	6.54	0.0596
129	7.06	0.1068
130	7.07	0.1017

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	0.77		3	s	-		18		M15		0.75 .. 0.79
2	1.14		1	m	-		5		M14		1.13 .. 1.21
3	1.30		5	m	-		9 10 4 6 8	M13		1.22 .. 1.46
4	1.48		1	m	-		3		M12		1.47 .. 1.55
5	1.66		1	m	-		4		M11		1.65 .. 1.72
6	1.83		1	m	-		10		M10		1.83 .. 1.88
7	1.93		1	dt	-		9		M09		1.92 .. 1.97
8	1.99		1	m	-		3		M08		1.98 .. 2.07
9	2.09		1	td	-		7		M07		2.08 .. 2.15
10	2.26		1	dq	-		8		M06		2.25 .. 2.32
11	2.75		2	m	-		11		M05		2.70 .. 2.83
12	3.65		1	t	8.67		2		M04		3.61 .. 3.68
13	6.47		1	d	2.59		17		M03		6.44 .. 6.49
14	6.53		1	dd	8.42 2.70	15		M02		6.50 .. 6.56
15	7.07		1	d	8.47		14		M01		7.02 .. 7.11

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	18	0.77			M15
2	5	1.14			M14
3	9	1.30			M13
4	10	1.30			M13
5	4	1.30			M13
6	6	1.30			M13
7	8	1.30			M13
8	3	1.48			M12
9	4	1.66			M11
10	10	1.83			M10
11	9	1.93			M09
12	3	1.99			M08
13	7	2.09			M07
14	8	2.26			M06
15	11	2.75			M05
16	2	3.65			M04
17	17	6.47			M03
18	15	6.53			M02
19	14	7.07			M01

