Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.90 	2340.8 	0.2376 	
2 	3.90 	2337.6 	0.3865 	
3 	3.89 	2332.2 	0.5573 	
4 	3.88 	2328.5 	0.7210 	
5 	3.88 	2325.2 	0.5326 	
6 	3.87 	2323.3 	0.4796 	
7 	3.87 	2319.6 	0.4196 	
8 	3.86 	2315.8 	0.2471 	
9 	3.79 	2272.9 	0.4684 	
10 	3.78 	2266.8 	0.9502 	
11 	3.77 	2263.3 	0.6665 	
12 	3.77 	2260.8 	0.5963 	
13 	3.76 	2257.4 	1.0000 	
14 	3.75 	2251.0 	0.5688 	
15 	3.17 	1898.4 	0.7121 	
16 	3.16 	1897.4 	0.7146 	
17 	3.16 	1895.6 	0.7474 	
18 	3.14 	1885.3 	0.8701 	
19 	3.14 	1884.3 	0.8689 	
20 	3.14 	1882.4 	0.8830 	
21 	2.94 	1764.3 	0.6312 	
22 	2.94 	1761.5 	0.5477 	
23 	2.93 	1754.6 	0.6483 	
24 	2.92 	1751.6 	0.9581 	
25 	2.92 	1748.4 	0.4872 	
26 	2.90 	1741.4 	0.5335 	
27 	2.90 	1738.7 	0.4407 	
28 	2.09 	1254.7 	0.0793 	
29 	2.08 	1248.9 	0.1593 	
30 	2.07 	1243.3 	0.1761 	
31 	2.07 	1240.6 	0.2191 	
32 	2.06 	1238.2 	0.2417 	
33 	2.06 	1234.4 	0.3298 	
34 	2.05 	1229.8 	0.3528 	
35 	2.05 	1227.2 	0.2793 	
36 	2.04 	1224.2 	0.3889 	
37 	2.03 	1220.3 	0.2387 	
38 	2.03 	1218.1 	0.2835 	
39 	2.03 	1215.4 	0.3065 	
40 	2.02 	1210.3 	0.2006 	
41 	2.02 	1208.9 	0.1880 	
42 	2.01 	1203.8 	0.1445 	
43 	1.96 	1173.7 	0.1335 	
44 	1.95 	1168.1 	0.3391 	
45 	1.94 	1162.2 	0.4015 	
46 	1.93 	1157.0 	0.4302 	
47 	1.92 	1153.9 	0.3673 	
48 	1.92 	1151.2 	0.4385 	
49 	1.91 	1147.9 	0.3199 	
50 	1.91 	1142.5 	0.3332 	
51 	1.90 	1136.7 	0.2512 	
52 	1.88 	1130.4 	0.0869 	
53 	1.72 	1028.9 	0.1127 	
54 	1.71 	1024.5 	0.1692 	
55 	1.70 	1019.7 	0.1384 	
56 	1.70 	1017.0 	0.1526 	
57 	1.69 	1015.0 	0.2057 	
58 	1.69 	1011.3 	0.2785 	
59 	1.68 	1006.0 	0.1763 	
60 	1.67 	1003.6 	0.1600 	
61 	1.67 	999.3 	0.1972 	
62 	1.66 	994.4 	0.1197 	
63 	1.63 	976.5 	0.0650 	
64 	1.62 	971.6 	0.0775 	
65 	1.61 	968.1 	0.2123 	
66 	1.61 	963.9 	0.3505 	
67 	1.60 	958.0 	0.5648 	
68 	1.59 	953.5 	0.3938 	
69 	1.58 	947.7 	0.3165 	
70 	1.57 	940.1 	0.1864 	
71 	1.55 	931.9 	0.1854 	
72 	1.55 	926.9 	0.1694 	
73 	1.54 	923.0 	0.1643 	
74 	1.53 	920.2 	0.1999 	
75 	1.53 	918.2 	0.2784 	
76 	1.53 	915.6 	0.1767 	
77 	1.52 	912.9 	0.1772 	
78 	1.52 	911.7 	0.1850 	
79 	1.52 	909.1 	0.1614 	
80 	1.51 	906.7 	0.2524 	
81 	1.51 	904.7 	0.1513 	
82 	1.50 	901.9 	0.1100 	
83 	1.50 	897.8 	0.1071 	
84 	1.49 	893.0 	0.0917 	
85 	-0.00 	-0.0 	0.6115 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.88 	13 	m 	2 	M01 	3.84 .. 3.94
2 	3.77 	13 	m 	7 	M02 	3.73 .. 3.81
3 	3.15 	12 	m 	3 	M03 	3.12 .. 3.18
4 	2.92 	12 	m 	3 	M04 	2.88 .. 2.96
5 	2.05 	12 	m 	6 	M05 	2.00 .. 2.10
6 	1.92 	11 	m 	6 	M06 	1.87 .. 1.98
7 	1.69 	6 	m 	5 	M07 	1.64 .. 1.72
8 	1.55 	17 	m 	5 	M08 	1.48 .. 1.64


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	5 	1.55 	M08
2 	5 	1.69 	M07
3 	6 	1.92 	M06
4 	6 	2.05 	M05
5 	3 	2.92 	M04
6 	3 	3.15 	M03
7 	7 	3.77 	M02
8 	2 	3.88 	M01

