Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.97 	581.2 	0.4585 	
2 	0.98 	588.9 	1.0000 	
3 	0.99 	596.4 	0.4896 	
4 	1.87 	1122.4 	0.0520 	
5 	1.88 	1129.7 	0.1244 	
6 	1.89 	1133.6 	0.0527 	
7 	1.90 	1136.0 	0.1920 	
8 	1.90 	1141.1 	0.1212 	
9 	1.91 	1143.3 	0.1866 	
10 	1.92 	1148.6 	0.1154 	
11 	1.92 	1150.8 	0.0736 	
12 	1.93 	1156.0 	0.0455 	
13 	1.93 	1157.6 	0.0238 	
14 	3.71 	2222.6 	0.2035 	
15 	3.72 	2228.1 	0.2964 	
16 	3.73 	2234.5 	0.1970 	

List of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	0.982	3	t	7.58	7	M03	0.963 .. 1.002
2	1.906	2	m	-	6	M02	1.841 .. 1.961
3	3.718	1	dd	-	4	M01	3.700 .. 3.736

List of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	7	0.982	M03
2	6	1.906	M02
3	4	3.718	M01