Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	2.07	1035.8	0.0435
2	2.09	1042.7	0.1111
3	2.10	1050.6	0.1951
4	2.12	1057.5	0.2875
5	2.12	1061.9	0.2127
6	2.14	1069.6	0.2268
7	2.14	1071.0	0.1857
8	2.16	1077.9	0.3152
9	2.17	1085.0	0.3361
10	2.19	1093.2	0.3105
11	2.20	1100.1	0.2293
12	2.22	1108.1	0.1209
13	2.23	1115.0	0.0563
14	2.70	1348.1	0.2896
15	2.70	1351.2	0.2835
16	2.71	1353.5	0.3672
17	2.71	1354.6	0.3977
18	2.71	1356.3	0.6083
19	2.72	1358.4	0.4236
20	2.72	1360.2	0.5292
21	2.73	1363.0	0.5444
22	2.73	1364.5	0.4178
23	2.73	1366.7	0.2968
24	2.74	1368.2	0.2829
25	2.74	1371.4	0.2704
26	3.05	1524.2	0.2175
27	3.05	1525.3	0.2078
28	3.06	1531.2	0.2339
29	3.07	1532.5	0.2247
30	3.08	1539.0	0.5290
31	3.08	1540.0	0.5233
32	3.09	1546.0	0.4938
33	3.10	1547.2	0.4931
34	3.12	1560.4	0.4714
35	3.12	1561.8	0.4934
36	3.13	1564.8	0.4849
37	3.13	1566.1	0.5011
38	3.15	1575.1	0.2014
39	3.15	1576.6	0.2113
40	3.16	1579.5	0.2047
41	3.16	1580.9	0.2269
42	3.83	1916.8	0.2841
43	3.85	1922.3	0.5898
44	3.85	1923.6	0.3590
45	3.86	1927.9	0.3981
46	3.86	1929.2	0.5762
47	3.87	1934.8	0.2571
48	3.93	1964.0	0.2763
49	3.94	1968.4	0.5785
50	3.94	1971.2	0.3126
51	3.95	1972.8	0.3731
52	3.95	1975.6	0.5030
53	3.96	1979.9	0.2504

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)				Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	2.15		2	m	-				3	M05		2.07 .. 2.24
2	2.72		2	m	11.75 5.05 3.35 3.16		2	M04		2.69 .. 2.75
3	3.11		2	m	14.76 14.60 1.35		6	M03		3.04 .. 3.17
4	3.85		1	dt	6.86 5.57			4	M02		3.82 .. 3.88
5	3.95		1	dt	7.11 4.37			7	M01		3.92 .. 3.97

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	3	2.15			M05
2	2	2.72			M04
3	6	3.11			M03
4	4	3.85			M02
5	7	3.95			M01
