Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.86	0.8428
2	0.98	0.9483
3	0.99	0.0378
4	1.00	0.0351
5	1.01	0.0627
6	1.02	0.0645
7	1.04	0.0361
8	1.04	0.0345
9	1.21	0.0107
10	1.21	0.0130
11	1.23	0.0273
12	1.23	0.0443
13	1.24	0.0230
14	1.25	0.0307
15	1.26	0.0788
16	1.26	0.0477
17	1.27	0.0300
18	1.28	0.0573
19	1.28	0.0453
20	1.29	0.0521
21	1.29	0.0610
22	1.31	0.0730
23	1.31	0.1100
24	1.32	0.0257
25	1.33	0.0445
26	1.33	0.0540
27	1.34	0.0817
28	1.34	0.0383
29	1.35	0.0229
30	1.35	0.0190
31	1.36	0.0163
32	1.38	0.0246
33	1.39	0.0269
34	1.39	0.0335
35	1.40	0.0385
36	1.40	0.0412
37	1.41	0.0525
38	1.41	0.0703
39	1.42	0.0314
40	1.42	0.0598
41	1.44	0.0360
42	1.44	0.0271
43	1.45	0.0206
44	1.47	0.0187
45	1.48	0.0234
46	1.48	0.0308
47	1.49	0.0329
48	1.49	0.0380
49	1.50	0.0438
50	1.50	0.0448
51	1.50	0.0421
52	1.51	0.0669
53	1.51	0.0760
54	1.53	0.0596
55	1.53	0.0654
56	1.54	0.0262
57	1.55	0.0835
58	1.56	0.0592
59	1.56	0.0443
60	1.56	0.0616
61	1.57	0.0831
62	1.58	0.0716
63	1.58	0.0552
64	1.58	0.0443
65	1.59	0.0351
66	1.60	0.0341
67	1.60	0.0194
68	1.61	0.0127
69	1.62	0.0281
70	1.62	0.0332
71	1.62	0.0488
72	1.63	0.0364
73	1.64	0.0301
74	1.64	0.0698
75	1.65	0.0568
76	1.66	0.0385
77	1.67	0.0309
78	1.68	0.0138
79	1.69	0.0113
80	1.73	0.0333
81	1.75	0.1111
82	1.76	0.0414
83	1.77	0.0943
84	1.79	0.0262
85	1.80	0.0300
86	1.81	0.0561
87	1.82	0.0295
88	1.83	0.0297
89	1.83	0.0534
90	1.84	0.0271
91	1.92	0.0162
92	1.93	0.0310
93	1.93	0.0402
94	1.94	0.0544
95	1.95	0.0816
96	1.96	0.0631
97	1.96	0.0373
98	1.97	0.0357
99	1.97	0.0331
100	1.98	0.0327
101	2.05	0.0401
102	2.06	0.0688
103	2.08	0.0542
104	2.09	0.0815
105	2.11	0.0348
106	2.41	0.0532
107	2.41	0.0534
108	2.42	0.0541
109	2.44	0.0457
110	2.45	0.0438
111	3.52	0.0151
112	3.53	0.0315
113	3.53	0.0233
114	3.54	0.0350
115	3.54	0.0633
116	3.55	0.0355
117	3.56	0.0224
118	3.56	0.0311
119	3.57	0.0152

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	Atom1			Multiplet1	 (ppm)
1	0.86		3	s	20				M12	0.84 .. 0.88
2	0.98		3	s	18				M11	0.96 .. 0.99
3	1.02		1	td	6				M10	0.99 .. 1.05
4	1.29		5	m	11 14 5 12 13			M09	1.20 .. 1.37
5	1.41		2	m	9 2				M08	1.37 .. 1.46
6	1.56		7	m	3 7 15 12 14 5 8		M07	1.46 .. 1.70
7	1.76		2	m	3 11				M06	1.72 .. 1.80
8	1.82		1	dt	6				M05	1.80 .. 1.85
9	1.94		2	m	13 15				M04	1.91 .. 1.99
10	2.06		1	m	16				M03	2.03 .. 2.12
11	2.42		1	dd	16				M02	2.39 .. 2.47
12	3.54		1	m	4				M01	3.50 .. 3.58
	
Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	20		0.86	M12
2	18		0.98	M11
3	6		1.02	M10
4	11		1.29	M09
5	14		1.29	M09
6	5		1.29	M09
7	12		1.29	M09
8	13		1.29	M09
9	9		1.41	M08
10	2		1.41	M08
11	3		1.56	M07
12	7		1.56	M07
13	15		1.56	M07
14	12		1.56	M07
15	14		1.56	M07
16	5		1.56	M07
17	8		1.56	M07
18	3		1.76	M06
19	11		1.76	M06
20	6		1.82	M05
21	13		1.94	M04
22	15		1.94	M04
23	16		2.06	M03
24	16		2.42	M02
25	4		3.54	M01

