Table od Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	5.70 	2850.4 	0.0972 	
2 	5.70 	2848.8 	0.0951 	
3 	3.72 	1860.7 	0.0085 	
4 	3.71 	1856.4 	0.0223 	
5 	3.70 	1851.8 	0.0263 	
6 	3.70 	1849.6 	0.0242 	
7 	3.69 	1845.1 	0.0493 	
8 	3.68 	1840.6 	0.0495 	
9 	3.67 	1836.1 	0.0242 	
10 	3.67 	1833.9 	0.0288 	
11 	3.66 	1829.4 	0.0243 	
12 	3.65 	1824.9 	0.0090 	
13 	2.54 	1269.0 	0.0335 	
14 	2.53 	1266.9 	0.0373 	
15 	2.53 	1264.4 	0.0393 	
16 	2.53 	1262.1 	0.0359 	
17 	2.51 	1255.2 	0.0558 	
18 	2.51 	1253.0 	0.0620 	
19 	2.50 	1250.5 	0.0613 	
20 	2.50 	1248.2 	0.0549 	
21 	2.44 	1218.6 	0.0329 	
22 	2.43 	1216.1 	0.0711 	
23 	2.43 	1214.2 	0.0889 	
24 	2.42 	1211.7 	0.0513 	
25 	2.42 	1209.1 	0.0543 	
26 	2.41 	1204.7 	0.0915 	
27 	2.41 	1202.6 	0.1276 	
28 	2.40 	1200.6 	0.0790 	
29 	2.38 	1190.9 	0.0524 	
30 	2.38 	1189.3 	0.0570 	
31 	2.27 	1135.3 	0.0725 	
32 	2.25 	1124.3 	0.0987 	
33 	2.25 	1123.2 	0.1014 	
34 	2.23 	1112.3 	0.0818 	
35 	2.06 	1030.9 	0.0327 	
36 	2.06 	1027.8 	0.0660 	
37 	2.05 	1024.4 	0.0367 	
38 	2.04 	1018.3 	0.0376 	
39 	2.03 	1014.9 	0.0691 	
40 	2.02 	1011.5 	0.0347 	
41 	1.98 	991.2 	0.0291 	
42 	1.98 	988.1 	0.0655 	
43 	1.97 	984.6 	0.0791 	
44 	1.96 	981.4 	0.0491 	
45 	1.96 	978.1 	0.0549 	
46 	1.95 	974.3 	0.1077 	
47 	1.93 	966.0 	0.0528 	
48 	1.92 	961.4 	0.0371 	
49 	1.92 	958.8 	0.0395 	
50 	1.91 	956.5 	0.0385 	
51 	1.91 	953.1 	0.0280 	
52 	1.90 	949.4 	0.0398 	
53 	1.89 	946.7 	0.0342 	
54 	1.89 	944.8 	0.0342 	
55 	1.88 	939.8 	0.0209 	
56 	1.87 	936.1 	0.0096 	
57 	1.67 	837.0 	0.0135 	
58 	1.66 	832.1 	0.0219 	
59 	1.65 	825.3 	0.0217 	
60 	1.64 	821.3 	0.0470 	
61 	1.63 	816.6 	0.2161 	
62 	1.62 	812.2 	0.2165 	
63 	1.61 	807.2 	0.0505 	
64 	1.61 	803.8 	0.0364 	
65 	1.60 	800.2 	0.0525 	
66 	1.60 	797.6 	0.0589 	
67 	1.59 	793.7 	0.1335 	
68 	1.58 	790.2 	0.1190 	
69 	1.57 	786.6 	0.0610 	
70 	1.57 	783.9 	0.0805 	
71 	1.56 	780.1 	0.0532 	
72 	1.55 	776.3 	0.5335 	
73 	1.54 	768.9 	0.0919 	
74 	1.53 	762.7 	0.0923 	
75 	1.51 	756.2 	0.1149 	
76 	1.50 	749.3 	0.0623 	
77 	1.49 	746.7 	0.0424 	
78 	1.49 	743.4 	0.0167 	
79 	1.48 	739.1 	0.0249 	
80 	1.41 	704.3 	0.0211 	
81 	1.39 	696.5 	0.0518 	
82 	1.37 	686.6 	0.1098 	
83 	1.36 	680.8 	0.0843 	
84 	1.36 	679.5 	0.0876 	
85 	1.35 	674.8 	0.1710 	
86 	1.34 	668.9 	0.0852 	
87 	1.33 	663.8 	0.0987 	
88 	1.31 	657.0 	0.0500 	
89 	1.30 	652.1 	0.0516 	
90 	1.30 	650.0 	0.0432 	
91 	1.29 	642.7 	0.0480 	
92 	1.28 	639.7 	0.0859 	
93 	1.27 	636.2 	0.0763 	
94 	1.27 	633.8 	0.0447 	
95 	1.26 	629.6 	0.0844 	
96 	1.25 	624.4 	0.0879 	
97 	1.24 	620.7 	0.0466 	
98 	1.24 	618.3 	0.0446 	
99 	1.22 	611.1 	0.0758 	
100 	1.21 	603.9 	1.0000 	
101 	1.19 	597.1 	0.0465 	
102 	1.19 	592.3 	0.0377 	
103 	1.18 	588.9 	0.0348 	
104 	1.18 	588.4 	0.0349 	
105 	1.16 	581.2 	0.0799 	
106 	1.14 	572.2 	0.1252 	
107 	1.14 	570.0 	0.1427 	
108 	1.13 	565.5 	0.1052 	
109 	1.13 	562.4 	0.1672 	
110 	1.11 	555.5 	0.0753 	
111 	1.10 	549.6 	0.1040 	
112 	1.08 	540.1 	0.0820 	
113 	1.06 	530.7 	0.0300 	
114 	1.05 	523.3 	0.0276 	
115 	1.03 	514.4 	0.0526 	
116 	1.01 	504.5 	0.0470 	
117 	0.99 	495.5 	0.0179 	
118 	0.94 	468.5 	0.4318 	
119 	0.92 	462.0 	0.4153 	
120 	0.88 	440.9 	0.6795 	
121 	0.88 	438.6 	0.6848 	
122 	0.87 	434.3 	0.6808 	
123 	0.86 	431.9 	0.6623 	
124 	0.69 	346.0 	0.9373 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	5.70 	1 	d 	1.60 	15 	M01 	5.66 .. 5.73
2 	3.69 	2 	m 	- 	1 	M02 	3.59 .. 3.78
3 	2.52 	2 	m 	- 	13 	M03 	2.48 .. 2.57
4 	2.41 	4 	m 	- 	13 10 	M04 	2.36 .. 2.47
5 	2.25 	2 	dd 	12.08 10.98 	17a 	M05 	2.19 .. 2.30
6 	2.04 	2 	dt 	12.81 3.29 	7 	M06 	2.00 .. 2.09
7 	1.93 	6 	m 	- 	11 2 3 	M07 	1.84 .. 2.00
8 	1.58 	15 	m 	- 	5a 25 6 2 	M08 	1.45 .. 1.71
9 	1.35 	10 	m 	- 	9a 23 21 	M09 	1.29 .. 1.44
10 	1.26 	4 	m 	- 	10 11 	M10 	1.23 .. 1.29
11 	1.21 	7 	s 	- 	19 	M11 	1.20 .. 1.22
12 	1.15 	20 	m 	- 	24 23 3 	M12 	1.07 .. 1.23
13 	1.03 	3 	m 	- 	22 12 	M13 	0.97 .. 1.06
14 	0.93 	6 	d 	6.54 	28 	M14 	0.91 .. 0.96
15 	0.88 	7 	d 	2.33 	26 	M15 	0.87 .. 0.89
16 	0.87 	7 	d 	2.33 	29 	M16 	0.86 .. 0.87
17 	0.69 	6 	s 	- 	20 	M17 	0.69 .. 0.70


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	15 	5.70 	M01
2 	1 	3.69 	M02
3 	13 	2.52 	M03
4 	10 	2.41 	M04
5 	13 	2.41 	M04
6 	17a 	2.25 	M05
7 	7 	2.04 	M06
8 	3 	1.93 	M07
9 	2 	1.93 	M07
10 	11 	1.93 	M07
11 	2 	1.58 	M08
12 	6 	1.58 	M08
13 	25 	1.58 	M08
14 	5a 	1.58 	M08
15 	21 	1.35 	M09
16 	23 	1.35 	M09
17 	9a 	1.35 	M09
18 	11 	1.26 	M10
19 	10 	1.26 	M10
20 	19 	1.21 	M11
21 	3 	1.15 	M12
22 	23 	1.15 	M12
23 	24 	1.15 	M12
24 	12 	1.03 	M13
25 	22 	1.03 	M13
26 	28 	0.93 	M14
27 	26 	0.88 	M15
28 	29 	0.87 	M16
29 	20 	0.69 	M17
