Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	0.64	0.9441
2	0.89	0.4418
3	0.90	0.4514
4	0.94	1.0000
5	0.98	0.0145
6	0.99	0.0170
7	1.00	0.0395
8	1.01	0.0408
9	1.02	0.0426
10	1.03	0.0412
11	1.04	0.0193
12	1.04	0.0331
13	1.05	0.0158
14	1.06	0.0408
15	1.07	0.0247
16	1.07	0.0285
17	1.09	0.0831
18	1.11	0.0920
19	1.12	0.0384
20	1.16	0.0255
21	1.17	0.0360
22	1.18	0.0234
23	1.19	0.0804
24	1.19	0.0776
25	1.20	0.0683
26	1.21	0.0841
27	1.22	0.0577
28	1.23	0.0513
29	1.23	0.0587
30	1.24	0.0582
31	1.26	0.0631
32	1.27	0.0441
33	1.28	0.0272
34	1.29	0.0729
35	1.30	0.0830
36	1.31	0.0776
37	1.32	0.0585
38	1.33	0.0458
39	1.34	0.0488
40	1.35	0.0482
41	1.36	0.0503
42	1.37	0.0546
43	1.37	0.0478
44	1.38	0.0448
45	1.38	0.0467
46	1.39	0.0264
47	1.40	0.0213
48	1.42	0.0858
49	1.43	0.0815
50	1.43	0.0861
51	1.44	0.1926
52	1.45	0.1503
53	1.46	0.0918
54	1.47	0.0964
55	1.48	0.0533
56	1.49	0.0265
57	1.65	0.0388
58	1.66	0.0431
59	1.67	0.1144
60	1.68	0.1291
61	1.68	0.1183
62	1.69	0.1194
63	1.69	0.1037
64	1.70	0.0956
65	1.76	0.0205
66	1.77	0.0286
67	1.78	0.0441
68	1.78	0.0737
69	1.79	0.0913
70	1.79	0.0770
71	1.80	0.0719
72	1.81	0.0639
73	1.81	0.0664
74	1.82	0.0610
75	1.82	0.0367
76	1.92	0.1369
77	1.93	0.1310
78	1.95	0.2475
79	1.97	0.1129
80	1.98	0.0684
81	2.08	0.0344
82	2.09	0.0428
83	2.09	0.0410
84	2.10	0.0767
85	2.12	0.0597
86	2.12	0.0582
87	2.13	0.0419
88	2.21	0.0474
89	2.21	0.0561
90	2.22	0.0524
91	2.23	0.0756
92	2.24	0.0375
93	2.25	0.0374
94	2.26	0.0293
95	2.33	0.0257
96	2.34	0.0384
97	2.35	0.0615
98	2.36	0.0454
99	2.38	0.0274
100	2.38	0.0248
101	3.39	0.0881
102	3.41	0.0929
103	3.43	0.0766
104	3.69	0.1155

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)			Atom1				Multiplet1	 (ppm)
1	0.64		3	s	-			20				M13		0.62 .. 0.67
2	0.89		3	d	6.55			27				M12		0.87 .. 0.91
3	0.94		3	s	-			18				M11		0.92 .. 0.95
4	1.02		2	m	11.49 11.28 5.53	11 13				M10		0.96 .. 1.13
5	1.32		11	m	-			8 22 12 14 21 3 5 7 10	M09		1.13 .. 1.51
6	1.68		3	m	-			11 22 2			M08		1.64 .. 1.73
7	1.79		2	m	-			12 3				M07		1.75 .. 1.84
8	1.95		4	m	-			14 6 8 15 17		M06		1.90 .. 2.00
9	2.10		1	ddd	15.78 9.12 6.90	23				M05		2.06 .. 2.15
10	2.23		1	ddd	15.42 9.81 5.25	23				M04		2.19 .. 2.27
11	2.36		1	td	14.44 5.45		15				M03		2.32 .. 2.40
12	3.41		1	dd	-			17				M02		3.38 .. 3.44
13	3.69		1	br. s.	-			4				M01		3.67 .. 3.71

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	20	0.64			M13
2	27	0.89			M12
3	18	0.94			M11
4	11	1.02			M10
5	13	1.02			M10
6	8	1.32			M09
7	22	1.32			M09
8	12	1.32			M09
9	14	1.32			M09
10	21	1.32			M09
11	3	1.32			M09
12	5	1.32			M09
13	7	1.32			M09
14	10	1.32			M09
15	11	1.68			M08
16	22	1.68			M08
17	2	1.68			M08
18	12	1.79			M07
19	3	1.79			M07
20	14	1.95			M06
21	6	1.95			M06
22	8	1.95			M06
23	15	1.95			M06
24	17	1.95			M06
25	23	2.10			M05
26	23	2.23			M04
27	15	2.36			M03
28	17	3.41			M02
29	4	3.69			M01


