Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	1.590 	794.9 	0.0156 	
2 	1.605 	802.1 	0.0461 	
3 	1.619 	809.2 	0.0749 	
4 	1.623 	811.0 	0.0717 	
5 	1.631 	815.3 	0.0985 	
6 	1.637 	818.4 	0.1031 	
7 	1.644 	821.9 	0.0910 	
8 	1.651 	825.4 	0.1167 	
9 	1.665 	832.2 	0.0884 	
10 	1.683 	841.1 	0.0769 	
11 	1.697 	848.0 	0.1050 	
12 	1.702 	850.7 	0.0959 	
13 	1.711 	855.2 	0.0876 	
14 	1.716 	857.5 	0.1248 	
15 	1.728 	863.9 	0.0899 	
16 	1.742 	870.8 	0.0659 	
17 	1.756 	877.6 	0.0388 	
18 	1.771 	885.0 	0.0115 	
19 	1.856 	927.9 	0.0248 	
20 	1.874 	936.5 	0.1941 	
21 	1.886 	942.5 	0.3246 	
22 	1.889 	944.2 	0.3110 	
23 	1.897 	948.4 	0.1945 	
24 	1.902 	950.6 	0.2949 	
25 	1.917 	958.2 	0.1186 	
26 	1.920 	959.5 	0.1240 	
27 	1.935 	967.3 	0.0166 	
28 	3.220 	1609.6 	0.4971 	
29 	3.234 	1616.5 	1.0000 	
30 	3.248 	1623.4 	0.4791 	
31 	3.744 	1871.4 	0.2765 	
32 	3.756 	1877.5 	0.5667 	
33 	3.769 	1883.6 	0.2727 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	1.68 	3 	m 	- 	7 	M01 	1.59 .. 1.77
2 	1.90 	4 	m 	- 	6 	M02 	1.86 .. 1.94
3 	3.23 	5 	t 	6.93 	8 	M03 	3.21 .. 3.26
4 	3.76 	2 	t 	6.11 	4 	M04 	3.74 .. 3.78

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	7 	1.68 	M01
2 	6 	1.90 	M02
3 	8 	3.23 	M03
4 	4 	3.76 	M04
