Table of Peaks
No.	(ppm)	(Hz)	Height
1	0.663	397.57	0.9169
2	0.914	548.03	1.0000
3	0.923	553.57	0.4529
4	0.934	560.13	0.4579
5	0.959	575.02	0.0276
6	0.964	578.24	0.0309
7	0.982	589.19	0.0568
8	0.988	592.41	0.0583
9	1.006	603.41	0.0336
10	1.011	606.61	0.0304
11	1.096	657.10	0.0345
12	1.107	663.61	0.0374
13	1.116	669.39	0.0430
14	1.137	681.82	0.0480
15	1.146	687.48	0.1001
16	1.152	691.03	0.0643
17	1.162	696.68	0.1151
18	1.179	706.80	0.0593
19	1.286	771.16	0.1409
20	1.305	782.51	0.1559
21	1.311	786.43	0.1362
22	1.316	789.21	0.1475
23	1.325	794.83	0.0850
24	1.336	801.25	0.0845
25	1.398	838.63	0.0661
26	1.414	847.97	0.0796
27	1.420	851.75	0.0845
28	1.474	883.70	0.1065
29	1.499	898.88	0.1067
30	1.559	934.74	0.0335
31	1.564	937.72	0.0347
32	1.578	946.26	0.0707
33	1.583	949.21	0.0731
34	1.598	958.09	0.0750
35	1.602	960.76	0.0928
36	1.613	967.60	0.0729
37	1.618	970.24	0.0717
38	1.625	974.60	0.0730
39	1.630	977.49	0.0726
40	1.647	987.53	0.0398
41	1.653	991.49	0.0492
42	1.675	1004.26	0.0635
43	1.678	1006.46	0.0635
44	1.690	1013.35	0.0500
45	1.695	1016.69	0.0750
46	1.716	1029.04	0.0791
47	1.723	1033.56	0.0775
48	1.735	1040.69	0.0421
49	1.740	1043.42	0.0361
50	1.744	1045.71	0.0366
51	1.754	1051.69	0.0353
52	1.761	1056.05	0.0192
53	1.767	1059.93	0.0211
54	1.835	1100.64	0.0570
55	1.848	1108.22	0.0241
56	1.859	1114.89	0.0738
57	1.863	1117.51	0.0630
58	1.874	1123.77	0.0379
59	1.880	1127.21	0.0388
60	1.885	1130.66	0.0355
61	1.889	1132.84	0.0277
62	1.896	1137.00	0.0309
63	1.901	1139.81	0.0200
64	1.912	1146.54	0.0137
65	1.975	1184.43	0.0837
66	1.990	1193.70	0.0786
67	1.996	1197.00	0.1610
68	2.005	1202.38	0.0558
69	2.016	1208.88	0.0976
70	2.030	1217.62	0.0369
71	2.038	1221.95	0.0316
72	2.067	1239.48	0.0348
73	2.078	1246.26	0.0403
74	2.083	1249.15	0.0413
75	2.090	1253.29	0.0567
76	2.094	1255.88	0.0441
77	2.101	1260.10	0.0570
78	2.106	1262.96	0.0579
79	2.117	1269.80	0.0448
80	2.192	1314.64	0.0463
81	2.201	1319.91	0.0535
82	2.209	1324.70	0.0519
83	2.217	1329.77	0.0613
84	2.224	1333.69	0.0409
85	2.232	1338.48	0.0387
86	2.241	1343.78	0.0321
87	3.474	2083.46	0.0140
88	3.481	2087.76	0.0323
89	3.493	2094.62	0.0397
90	3.500	2098.97	0.0702
91	3.507	2103.33	0.0425
92	3.519	2110.19	0.0349
93	3.526	2114.46	0.0182
94	3.882	2328.35	0.1033
95	3.887	2330.94	0.1087

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)	Atom1	Multiplet1	 (ppm)
1	0.663	3	s	-	19	M10	0.651 .. 0.682
2	0.914	3	s	-	18	M09	0.906 .. 0.919
3	0.929	3	d	6.56	27	M08	0.919 .. 0.946
4	0.985	1	td	14.19 3.21	10	M07	0.952 .. 1.020
5	1.491	19	m	-	6a 17 7 4a 9a 20 3a 16 12 13 15 21 8 2a 10	M11	1.061 .. 1.793
6	1.877	2	m	-	12 7	M06	1.816 .. 1.932
7	1.996	2	m	-	17 22	M05	1.957 .. 2.048
8	2.092	1	ddd	13.84 9.67 6.81	15	M04	2.060 .. 2.129
9	2.212	1	td	9.41 5.03	22	M03	2.184 .. 2.255
10	3.500	1	qd	-	14	M02	3.457 .. 3.540
11	3.885	1	ddd	-	11	M01	3.867 .. 3.906

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	19	0.663	M10
2	18	0.914	M09
3	27	0.929	M08
4	10	0.985	M07
5	6a	1.491	M11
6	17	1.491	M11
7	7	1.491	M11
8	4a	1.491	M11
9	9a	1.491	M11
10	20	1.491	M11
11	3a	1.491	M11
12	16	1.491	M11
13	12	1.491	M11
14	13	1.491	M11
15	15	1.491	M11
16	21	1.491	M11
17	8	1.491	M11
18	2a	1.491	M11
19	10	1.491	M11
20	12	1.877	M06
21	7	1.877	M06
22	17	1.996	M05
23	22	1.996	M05
24	15	2.092	M04
25	22	2.212	M03
26	14	3.500	M02
27	11	3.885	M01
