Table of Peaks
No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	0.87 	434.8 	0.9750 	
2 	1.00 	500.8 	1.0000 	
3 	1.13 	566.1 	0.0835 	
4 	1.14 	569.9 	0.0798 	
5 	1.16 	580.6 	0.0845 	
6 	1.17 	582.8 	0.0826 	
7 	1.22 	610.7 	0.1275 	
8 	1.26 	627.3 	0.1777 	
9 	1.27 	633.9 	0.2322 	
10 	1.28 	637.4 	0.2623 	
11 	1.29 	647.3 	0.2324 	
12 	1.32 	658.4 	0.1328 	
13 	1.32 	662.0 	0.1515 	
14 	1.35 	673.6 	0.2120 	
15 	1.36 	679.9 	0.1696 	
16 	1.37 	685.7 	0.1979 	
17 	1.41 	705.2 	0.0921 	
18 	1.43 	716.4 	0.1150 	
19 	1.44 	720.4 	0.0959 	
20 	1.46 	730.6 	0.1268 	
21 	1.47 	734.8 	0.1315 	
22 	1.49 	743.8 	0.1737 	
23 	1.49 	747.1 	0.1669 	
24 	1.51 	756.3 	0.3818 	
25 	1.55 	774.8 	0.4965 	
26 	1.56 	779.8 	0.9668 	
27 	1.57 	785.1 	0.2346 	
28 	1.60 	799.1 	0.1234 	
29 	1.62 	810.3 	0.0812 	
30 	1.77 	886.2 	0.0895 	
31 	1.80 	900.1 	0.1282 	
32 	1.81 	903.7 	0.1323 	
33 	1.83 	915.8 	0.1053 	
34 	1.84 	918.3 	0.1029 	
35 	1.91 	956.3 	0.1126 	
36 	1.94 	972.0 	0.2264 	
37 	1.97 	985.2 	0.1589 	
38 	2.00 	999.5 	0.0575 	
39 	2.04 	1019.7 	0.0700 	
40 	2.06 	1028.7 	0.0974 	
41 	2.08 	1038.2 	0.0976 	
42 	2.10 	1048.0 	0.1071 	
43 	2.11 	1057.0 	0.0486 	
44 	2.42 	1210.6 	0.1030 	
45 	2.44 	1219.3 	0.1017 	
46 	2.46 	1229.7 	0.0880 	
47 	2.48 	1238.6 	0.0756 	
48 	4.12 	2061.7 	0.1506 	

Table of Multiplets
No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	J (Hz) 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	0.87 	2 	s 	- 	20 	M06 	0.81 .. 0.88
2 	1.00 	1 	s 	- 	18 	M07 	0.95 .. 1.02
3 	1.15 	1 	m 	- 	16 	M08 	1.12 .. 1.17
4 	1.31 	4 	m 	- 	17 9 10 4a 12 2a 	M11 	1.21 .. 1.42
5 	1.45 	1 	dd 	14.31 4.11 	15 	M09 	1.42 .. 1.48
6 	1.55 	4 	m 	- 	5 15 14 10 16 3a 	M10 	1.48 .. 1.66
7 	1.81 	1 	m 	- 	11a 9 	M05 	1.74 .. 1.85
8 	1.96 	1 	m 	- 	17 5 12 	M04 	1.89 .. 2.02
9 	2.08 	1 	m 	- 	6 	M03 	2.02 .. 2.12
10 	2.45 	1 	dd 	19.21 8.82 	6 	M02 	2.41 .. 2.49
11 	4.12 	1 	br. s. 	- 	13 	M01 	4.08 .. 4.17

Table of Assignments
No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	20 	0.87 	M06
2 	18 	1.00 	M07
3 	16 	1.15 	M08
4 	17 	1.31 	M11
5 	9 	1.31 	M11
6 	10 	1.31 	M11
7 	4a 	1.31 	M11
8 	12 	1.31 	M11
9 	2a 	1.31 	M11
10 	15 	1.45 	M09
11 	5 	1.55 	M10
12 	15 	1.55 	M10
13 	14 	1.55 	M10
14 	10 	1.55 	M10
15 	16 	1.55 	M10
16 	3a 	1.55 	M10
17 	11a 	1.81 	M05
18 	9 	1.81 	M05
19 	17 	1.96 	M04
20 	5 	1.96 	M04
21 	12 	1.96 	M04
22 	6 	2.08 	M03
23 	6 	2.45 	M02
24 	13 	4.12 	M01
