          F2ppm           F1ppm       Intensity

     1  3.9537           67.3767      6773952.00
     2  3.5549           82.6482      4481776.00
     3  1.9653           30.8569      1487168.00
     4  1.8133           38.1636      1275056.00
     5  1.6898           33.0285      1214016.00
     6 1.6535           29.7080
     6  1.6151           29.7080      2708176.00
     7  1.5901           21.5714      1303680.00
     8  1.5800           40.4886      1485424.00
     9  1.5793           24.4149      1355088.00
    10  1.4963           36.8500      2246080.00
    11  1.4487           30.8555      1037328.00
    12  1.4436           33.5450      1285120.00
    13  1.4201           37.1577      1431024.00
    14  1.3537           36.8500      1117296.00
    15  1.3327           33.5450      1925616.00
    16  1.2847           21.5723       901152.00
    17  1.2379           24.4126       830608.00
    18  1.2076           29.8596      4826720.00
    19  1.0268           38.1676      2218880.00
    20  0.9619           52.5862      1612432.00
    21  0.9240           33.0285       938352.00
    22  0.8216           11.9352      5710784.00
    23  0.7395           56.0952      2703120.00
    24  0.7212           11.9333      5575904.00
