Table of Peaks

No. 	(ppm) 	(Hz) 	Height
1 	3.98 	1989.6 	0.6750 	
2 	3.97 	1985.4 	0.8272 	
3 	3.97 	1984.0 	0.8599 	
4 	3.96 	1979.8 	0.7183 	
5 	3.12 	1558.9 	0.4242 	
6 	3.11 	1553.3 	0.4074 	
7 	3.09 	1544.1 	0.9374 	
8 	3.08 	1538.3 	0.9222 	
9 	3.04 	1520.4 	0.9888 	
10 	3.03 	1516.2 	1.0000 	
11 	3.01 	1505.4 	0.4561 	
12 	3.00 	1501.4 	0.4343 	


Table of Multiplets

No. 	Shift1 (ppm) 	Hs 	Type 	Atom1 	Multiplet1 	 (ppm)
1 	3.97 	26 	dd 	3 	M01 	3.94 .. 4.00
2 	3.06 	56 	m 	2 	M02 	2.99 .. 3.13


Table of Assignments

No. 	Atom 	Exp. Shift (ppm) 	Multiplet
1 	3 	3.97 	M01
2 	2 	3.06 	M02
