Table of Peaks
No.	(ppm)	Height
1	2.94	0.1037
2	2.95	0.1084
3	2.96	0.1151
4	2.97	0.1080
5	3.26	0.2018
6	3.27	0.2046
7	3.28	0.2104
8	3.29	0.2146
9	3.51	0.0759
10	3.52	0.2041
11	3.54	0.2524
12	3.56	0.1836
13	3.65	0.1159
14	3.66	0.1012
15	3.67	0.1200
16	3.68	0.0884
17	3.71	0.0461
18	3.71	0.0540
19	3.72	0.0548
20	3.72	0.0512
21	3.72	0.0403
22	3.73	0.0472
23	3.73	0.0449
24	3.74	0.0424
25	3.87	0.1806
26	3.88	0.1847
27	3.88	0.1984
28	3.90	0.1552
29	4.06	0.0682
30	4.07	0.1331
31	4.07	0.0784
32	4.08	0.0643
33	4.08	0.1229
34	4.09	0.0737
35	4.21	0.0733
36	4.22	0.0715
37	4.23	0.1028
38	4.24	0.0964
39	4.27	0.5535
40	4.27	0.3711
41	4.31	0.0957
42	4.32	0.1024
43	4.33	0.0719
44	4.34	0.0686
45	4.90	0.1419
46	4.92	0.1384
47	5.43	0.2965
48	5.43	0.2979

Table of Multiplets
No.	Shift1 (ppm)	Hs	Type	J (Hz)		Atom1		Multiplet1	 (ppm)
1	2.96		1	dd	10.54 8.45	19		M12		2.93 .. 2.98
2	3.27		1	dd	10.59 3.60	3		M11		3.25 .. 3.30
3	3.53		3	m	-		21 5		M10		3.49 .. 3.57
4	3.66		1	dd	10.48 9.00	20		M09		3.64 .. 3.69
5	3.71		1	ddd	5.20 2.12	6		M08		3.70 .. 3.75
6	3.88		1	dd	10.48 9.27	4		M07		3.85 .. 3.91
7	4.08		1	dt	10.10 3.37	22		M06		4.05 .. 4.10
8	4.22		1	dd	11.25 5.20	11		M05		4.20 .. 4.24
9	4.27		2	d	3.74		27		M04		4.26 .. 4.29
10	4.33		1	dd	11.25 2.12	11		M03		4.31 .. 4.35
11	4.91		0	d	8.47		18		M02		4.89 .. 4.93
12	5.43		1	d	3.63		2		M01		5.42 .. 5.44

Table of Assignments
No.	Atom	Exp. Shift (ppm)	Multiplet
1	19	2.96			M12
2	3	3.27			M11
3	21	3.53			M10
4	5	3.53			M10
5	20	3.66			M09
6	6	3.71			M08
7	4	3.88			M07
8	22	4.08			M06
9	11	4.22			M05
10	27	4.27			M04
11	11	4.33			M03
12	18	4.91			M02
13	2	5.43			M01

